
Tanda
Feux de forêt près de Tanda
Y a-t-il un feu près de Tanda en ce moment? Feux de forêt actifs dans un rayon de 100 km autour de Tanda, Inde, d’après les satellites de la NASA, et les plus grands feux enregistrés.
Carte en direct – Tanda
Chargement de la carte en direct…
Dernier événement8,0 km²il y a 22 hà 17 km O de Gorakhpur, Inde
Faible
Modéré
Élevé
Très élevé
Extrême
Très extrême
Prévision : Copernicus EFFIS (indice FWI)
Pluie très faible (0.1–1 mm)
Pluie faible (1–5 mm)
Pluie modérée (5–10 mm)
Pluie forte (10–25 mm)
Pluie très forte (25–50 mm)
Pluie extrême (≥ 50 mm)
Prévision : ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Calme (< 7 km/h, 0–1 Bf)
Brise légère (7–18 km/h, 2–3 Bf)
Brise modérée (18–36 km/h, 4–5 Bf)
Vent fort (36–54 km/h, 5–7 Bf)
Coup de vent (54–72 km/h, 7–8 Bf)
Tempête (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
Prévision : ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Très peu de foudre
Peu de foudre
Activité orageuse modérée
Activité orageuse élevée
Activité orageuse très élevée
Activité orageuse extrême
Prévision : ECMWF via Copernicus EMS – GWIS
Séismes
Feux de forêt
Inondations
Tempêtes
Volcans
Tsunamis
Séismes dans un rayon de 100 km autour du centre-ville.
Statistiques clés (30 jours)
Séismes de M2,5+ et fronts d'incendie affichés sur la carte.
Événements récents – Tanda
- il y a 22 hFeu de forêt près de Gorakhpur, Inde – actif8,0 km² · à 17 km O de Gorakhpur, Inde
- il y a 3 joursFeu de forêt près de Gorakhpur, Inde18 km² · à 32 km OSO de Gorakhpur, Inde
- il y a 3 joursFeu de forêt près de Gorakhpur, Inde19 km² · à 32 km S de Gorakhpur, Inde
- il y a 5 joursFeu de forêt près de Gorakhpur, Inde6,7 km² · à 24 km NNE de Gorakhpur, Inde
- il y a 5 joursFeu de forêt près de Bansi, Inde680 km² · à 15 km SSO de Bansi, Inde
- il y a 5 joursFeu de forêt près de Gorakhpur, Inde19 km² · à 34 km SO de Gorakhpur, Inde
Aperçu historique
Séismes de M3,0+ et événements importants des autres aléas.
À propos – Tanda
Les satellites y ont détecté 17 feux de forêt importants; le plus grand a brûlé environ 680 km².
Connaissez le numéro d'urgence officiel, préparez une trousse d'urgence et suivez les consignes de votre autorité de sécurité civile.
En savoir plus ›Feux de forêt
17 feux majeurs depuis 2025 dans un rayon de 100 km. Le plus grand couvrait environ 680 km².
Feux récents
| Superficie | Lieu | Depuis | État |
|---|---|---|---|
| 8,0 km² | à 17 km O de Gorakhpur, Inde | Actif | |
| 18 km² | à 32 km OSO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 19 km² | à 32 km S de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 6,7 km² | à 24 km NNE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 680 km² | à 15 km SSO de Bansi, Inde | Inactif | |
| 19 km² | à 34 km SO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 4,4 km² | à 20 km NO de Deoria, Inde | Inactif | |
| 3,2 km² | à 13 km SSO de Sarai Mir, Inde | Inactif | |
| 5,5 km² | à 16 km SO de Sarai Mir, Inde | Inactif | |
| 8,3 km² | à 35 km N de Gorakhpur, Inde | Inactif |
Tout afficher (28)
| Superficie | Lieu | Depuis | État |
|---|---|---|---|
| 5,1 km² | à 21 km ESE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 4,3 km² | à 44 km O de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 3,6 km² | à 28 km SSE de Sultanpur, Inde | Inactif | |
| 4,6 km² | à 12 km SSO de Sarai Mir, Inde | Inactif | |
| 3,6 km² | à 26 km NO de Mau, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 25 km SSO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 60 km² | à 13 km ENE de Basti, Inde | Inactif | |
| 27 km² | à 26 km NO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 12 km² | à 75 km ONO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 13 km E de Utraula, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 18 km N de Bansi, Inde | Inactif | |
| 74 km² | à 46 km SSE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 10 km² | à 64 km ONO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 22 km² | à 15 km ONO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 23 km SSE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 13 km² | à 19 km SSE de Pachperwa, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 17 km S de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 18 km NO de Bansi, Inde | Inactif |
Plus grands feux enregistrés
| Superficie | Lieu | Depuis | État |
|---|---|---|---|
| 680 km² | à 15 km SSO de Bansi, Inde | Inactif | |
| 74 km² | à 46 km SSE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 60 km² | à 13 km ENE de Basti, Inde | Inactif | |
| 27 km² | à 26 km NO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 22 km² | à 15 km ONO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 18 km N de Bansi, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 23 km SSE de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 20 km² | à 17 km S de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 19 km² | à 34 km SO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 19 km² | à 32 km S de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 18 km² | à 32 km OSO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 18 km NO de Bansi, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 25 km SSO de Gorakhpur, Inde | Inactif | |
| 15 km² | à 13 km E de Utraula, Inde | Inactif | |
| 13 km² | à 19 km SSE de Pachperwa, Inde | Inactif |
Feux majeurs par année
Année
| 2026 | 13 | 74 km² |
| 2025 | 4 | 680 km² |