Séismes du 23 juin 2026 : Monde
35 séismes · le plus fort M5,3 (à 122 km S de Isangel, Vanuatu) · 35 de magnitude 4 ou plus.
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,8 | à 100 km NO de Santa Cruz, Philippines | 10,0 km | |
| 4,2 | à 98 km ONO de Santa Cruz, Philippines | 10,0 km | |
| 4,5 | 269 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 417,5 km | |
| 4,3 | à 139 km N de Calama, Chili | 97,5 km | |
| 4,0 | à 20 km NE de Calama, Chili | 121,7 km | |
| 4,3 | à 94 km SE de Caburan, Philippines | 104,2 km | |
| 4,3 | à 240 km NNO de Saumlaki, Indonésie | 89,6 km | |
| 4,5 | à 52 km OSO de Kandrian, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 58,7 km | |
| 4,6 | south of the Kermadec Islands | 10,0 km | |
| 4,4 | à 88 km OSO de San Salvador, Salvador | 56,6 km | |
| 4,9 | South Sandwich Islands region | 74,8 km | |
| 4,2 | south of the Fiji Islands | 537,7 km | |
| 4,5 | à 155 km NNE de Guolemude, Chine | 10,0 km | |
| 5,2 | à 164 km NNE de Guolemude, Chine | 13,9 km | |
| 4,4 | à 62 km S de General Santos, Philippines | 84,5 km | |
| 4,6 | à 216 km ESE de Tadin, Nouvelle-Calédonie | 10,0 km | |
| 4,2 | à 104 km SSO de Malapatan, Philippines | 10,0 km | |
| 5,3 | à 122 km S de Isangel, Vanuatu | 22,4 km | |
| 4,6 | à 65 km NNE de Daruba, Indonésie | 226,9 km | |
| 4,1 | à 154 km NNE de Guolemude, Chine | 10,0 km |
Tout afficher (35)
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,5 | Izu Islands, Japan region | 10,0 km | |
| 4,2 | à 15 km SE de Selcuk, Turquie | 10,0 km | |
| 4,0 | 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,5 | à 156 km SSO de Pagar Alam, Indonésie | 45,8 km | |
| 5,0 | à 252 km S de Si'umu, Samoa | 10,0 km | |
| 4,1 | à 156 km E de Petropavlovsk-Kamtchatski, Russie | 10,0 km | |
| 4,4 | à 79 km SSE de Dededo Village, Guam | 28,7 km | |
| 4,9 | à 146 km ONO de Galela, Indonésie | 35,0 km | |
| 4,1 | à 40 km NE de Koutaïssi, Géorgie | 14,3 km | |
| 4,3 | à 39 km NNO de Chalcis, Grèce | 10,0 km | |
| 5,3 | Kermadec Islands region | 145,2 km | |
| 5,1 | 187 km N of Fais, Micronesia | 35,0 km | |
| 4,4 | à 9 km ESE de Borongan, Philippines | 10,0 km | |
| 4,0 | à 46 km S de Sand Point, États-Unis | 56,6 km | |
| 4,5 | à 33 km SSE de Glan, Philippines | 74,3 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus. La journée est comptée en heure locale (UTC); les heures du tableau sont en UTC.
7 derniers jours
- 23 juin 2026 35 séismes · M5,3
- 22 juin 2026 41 séismes · M5,1
- 21 juin 2026 40 séismes · M5,4
- 20 juin 2026 52 séismes · M5,8
- 19 juin 2026 59 séismes · M6,6
- 18 juin 2026 42 séismes · M5,4
- 17 juin 2026 45 séismes · M6,6