Séismes du 28 avr. 2026 : Monde
38 séismes · le plus fort M5,2 (Fiji region) · 37 de magnitude 4 ou plus.
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,1 | à 89 km NO de La Serena, Chili | 27,5 km | |
| 4,4 | à 201 km SO de Merizo Village, Guam | 10,0 km | |
| 4,2 | Fiji region | 390,8 km | |
| 4,9 | à 11 km N de Alugan, Philippines | 35,0 km | |
| 4,0 | à 32 km E de Karakenja, Tadjikistan | 4,2 km | |
| 4,4 | à 52 km N de Daruba, Indonésie | 199,9 km | |
| 4,6 | à 62 km SSO de Luntai, Chine | 10,0 km | |
| 4,4 | à 152 km O de Leimatu'a, Tonga | 220,2 km | |
| 4,7 | à 85 km ENE de Kainantu, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45,9 km | |
| 4,9 | à 201 km S de 'Ohonua, Tonga | 10,0 km | |
| 5,2 | Fiji region | 362,5 km | |
| 4,2 | à 158 km NNO de Nukunuku, Tonga | 217,3 km | |
| 4,4 | à 116 km SSO de Valparaiso, Chili | 24,0 km | |
| 3,8 | à 251 km SE de Tok, États-Unis | 5,0 km | |
| 4,5 | à 33 km SSO de Ashkasham, Afghanistan | 106,7 km | |
| 4,8 | à 45 km ESE de Volos, Grèce | 6,6 km | |
| 4,0 | à 50 km NNO de Pichilemu, Chili | 24,4 km | |
| 4,4 | Kermadec Islands, New Zealand | 35,0 km | |
| 4,0 | à 35 km ESE de Ardahan, Turquie | 10,0 km | |
| 4,7 | à 45 km ESE de Volos, Grèce | 10,0 km |
Tout afficher (38)
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,1 | à 161 km SSE de Vilioutchinsk, Russie | 35,0 km | |
| 4,8 | à 151 km ESE de Kokopo, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 110,9 km | |
| 4,5 | à 95 km E de Hachinohe, Japon | 41,5 km | |
| 4,9 | Kermadec Islands region | 10,0 km | |
| 4,1 | à 43 km NNO de Pichilemu, Chili | 22,0 km | |
| 4,2 | à 48 km NNO de Pichilemu, Chili | 21,7 km | |
| 4,4 | à 96 km ENE de Kainantu, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45,1 km | |
| 4,0 | à 191 km NNO de Leimatu'a, Tonga | 173,5 km | |
| 4,1 | à 49 km OSO de Ayacucho, Pérou | 103,4 km | |
| 4,8 | à 83 km E de Kuji, Japon | 35,0 km | |
| 4,7 | à 196 km SSE de Vilioutchinsk, Russie | 28,9 km | |
| 4,3 | à 65 km N de Luganville, Vanuatu | 116,5 km | |
| 4,5 | à 236 km SSO de Lotofaga, Samoa | 10,0 km | |
| 4,6 | à 52 km SSE de Lospalos, Timor-Leste | 10,0 km | |
| 5,0 | à 15 km OSO de San José, Costa Rica | 70,8 km | |
| 4,3 | à 97 km SSO de Healy, États-Unis | 93,8 km | |
| 4,1 | à 264 km ONO de Nukunuku, Tonga | 533,5 km | |
| 4,2 | Fiji region | 595,7 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus. La journée est comptée en heure locale (UTC); les heures du tableau sont en UTC.
7 derniers jours
- 28 avr. 2026 38 séismes · M5,2
- 27 avr. 2026 29 séismes · M5,1
- 26 avr. 2026 39 séismes · M5,9
- 25 avr. 2026 57 séismes · M5,5
- 24 avr. 2026 63 séismes · M5,7
- 23 avr. 2026 41 séismes · M5,2
- 22 avr. 2026 36 séismes · M5,4