Séismes du 30 janv. 2026 : Monde
32 séismes · le plus fort M5,4 (southern East Pacific Rise) · 31 de magnitude 4 ou plus.
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,3 | à 213 km SE de Pondaguitan, Philippines | 13,7 km | |
| 4,9 | à 33 km N de Lahat, Indonésie | 209,7 km | |
| 4,7 | à 261 km ESE de Batagay, Russie | 10,0 km | |
| 4,2 | à 31 km SO de Hengchun, Taïwan | 10,0 km | |
| 4,8 | à 40 km ONO de Malango, Îles Salomon | 9,4 km | |
| 4,2 | 295 km NNE of Fais, Micronesia | 90,5 km | |
| 4,3 | à 94 km SSO de Healy, États-Unis | 85,9 km | |
| 4,3 | à 42 km SO de Kalamansig, Philippines | 10,0 km | |
| 4,9 | près de Lahewa, Indonésie | 39,6 km | |
| 4,2 | à 21 km OSO de Lahewa, Indonésie | 23,8 km | |
| 4,2 | à 160 km N de Tiakur, Indonésie | 403,7 km | |
| 4,0 | à 98 km N de Vinzons, Philippines | 10,0 km | |
| 4,2 | 242 km W of Hihifo, Tonga | 390,1 km | |
| 4,5 | à 88 km SSE de Tabiauan, Philippines | 10,0 km | |
| 4,3 | à 111 km ONO de Punta Arenas, Chili | 10,8 km | |
| 4,3 | à 127 km O de Ternate, Indonésie | 40,5 km | |
| 4,7 | à 129 km S de Kasivobara, Russie | 64,7 km | |
| 4,6 | Kermadec Islands region | 10,0 km | |
| 5,0 | Kermadec Islands region | 10,0 km | |
| 4,1 | à 102 km N de Daruba, Indonésie | 75,9 km |
Tout afficher (32)
| Mag. | Lieu | Heure (UTC) | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 4,6 | à 105 km ENE de Miyako, Japon | 35,0 km | |
| 4,4 | à 35 km SE de Kipamba, République Démocratique du Congo | 10,0 km | |
| 4,0 | à 116 km N de Lanzhou, Chine | 11,9 km | |
| 3,8 | à 32 km OSO de Raton, États-Unis | 5,0 km | |
| 4,1 | à 39 km NNO de Lewoleba, Indonésie | 224,2 km | |
| 4,5 | à 37 km SSE de Malita, Philippines | 86,0 km | |
| 4,7 | à 186 km SSO de Merizo Village, Guam | 10,0 km | |
| 5,4 | southern East Pacific Rise | 10,0 km | |
| 4,9 | Kermadec Islands region | 10,0 km | |
| 5,2 | Kermadec Islands, New Zealand | 35,0 km | |
| 5,0 | à 114 km S de Kotamobagu, Indonésie | 91,2 km | |
| 5,1 | à 20 km SO de Kalamansig, Philippines | 10,0 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus. La journée est comptée en heure locale (UTC); les heures du tableau sont en UTC.
7 derniers jours
- 30 janv. 2026 32 séismes · M5,4
- 29 janv. 2026 28 séismes · M6,0
- 28 janv. 2026 74 séismes · M5,9
- 27 janv. 2026 54 séismes · M5,7
- 26 janv. 2026 59 séismes · M5,8
- 25 janv. 2026 26 séismes · M5,1
- 24 janv. 2026 27 séismes · M5,3