Mga lindol noong Ene 9, 2026: Mundo
39 lindol · pinakamalakas M5.6 (93 km W ng Sola, Vanuatu) · 37 na magnitude 4 pataas.
| Mag | Lokasyon | Oras (UTC) | Lalim |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 166 km SW ng Ogasawara, Hapon | 130.6 km | |
| 5.6 | 93 km W ng Sola, Vanuatu | 22.0 km | |
| 4.6 | 92 km E ng Colchane, Tsile | 10.0 km | |
| 4.3 | 208 km W ng Tual, Indonesia | 131.2 km | |
| 4.0 | 139 km SSE ng Calama, Tsile | 118.9 km | |
| 4.6 | 93 km SSE ng Ica, Peru | 54.0 km | |
| 4.3 | 63 km NNW ng Tela, Honduras | 10.0 km | |
| 4.6 | Kuril Islands | 112.8 km | |
| 4.6 | south of the Fiji Islands | 541.2 km | |
| 4.7 | 61 km E ng Zhaotong, Tsina | 10.0 km | |
| 4.1 | south of the Fiji Islands | 398.7 km | |
| 3.7 | 42 km S ng Kayenta, United States | 9.3 km | |
| 4.5 | 229 km ENE ng Levuka, Piyi | 589.2 km | |
| 4.3 | 36 km WNW ng Manado, Indonesia | 245.0 km | |
| 4.5 | 68 km N ng Ternate, Indonesia | 74.4 km | |
| 4.1 | 149 km NE ng Saumlaki, Indonesia | 10.0 km | |
| 4.6 | 29 km N ng Santa Cruz, República de Filipinas | 69.4 km | |
| 4.6 | 206 km S ng Kencong, Indonesia | 10.0 km | |
| 4.1 | 149 km SE ng Port-Vila, Vanuatu | 245.4 km | |
| 3.2 | malapit sa Gargnano, Italya | 10.9 km |
Ipakita lahat (39)
| Mag | Lokasyon | Oras (UTC) | Lalim |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 85 km SW ng Tashqorghan, Tsina | 10.0 km | |
| 4.3 | 139 km ESE ng Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 35.0 km | |
| 5.0 | 176 km S ng Kasivobara, Russia | 20.2 km | |
| 5.1 | Kermadec Islands region | 37.0 km | |
| 4.5 | 24 km ENE ng Odate, Hapon | 10.0 km | |
| 4.3 | 39 km WNW ng Asadabad, Apganistan | 88.1 km | |
| 4.6 | 13 km NE ng Hanawa, Hapon | 10.0 km | |
| 4.0 | 45 km ESE of Adak, Alaska | 56.9 km | |
| 4.3 | 79 km ESE ng Daruba, Indonesia | 10.0 km | |
| 4.2 | 44 km NNW ng Kahramanmaras, Turkiya | 10.0 km | |
| 4.4 | 213 km SSW ng Gataivai, Samoa | 10.0 km | |
| 4.5 | 47 km W ng Susques, Arhentina | 210.2 km | |
| 4.0 | 46 km E ng Cimitarra, Colombia | 129.3 km | |
| 4.2 | 77 km W ng San Antonio de los Cobres, Arhentina | 198.3 km | |
| 4.5 | Balleny Islands region | 10.0 km | |
| 4.4 | 48 km W ng Mendi, Papua Bagong Ginea | 10.0 km | |
| 4.4 | 158 km WSW ng Kotabumi, Indonesia | 56.3 km | |
| 4.1 | 64 km SW ng Kalamata, Gresya | 51.7 km | |
| 4.6 | 55 km SSW ng Meulaboh, Indonesia | 60.0 km |
Mga lindol na magnitude 2.5 pataas. Ang araw ay binibilang sa lokal na oras (UTC); ang mga oras sa talahanayan ay UTC.
Huling 7 araw
- Ene 9, 2026 39 lindol · M5.6
- Ene 8, 2026 28 lindol · M5.5
- Ene 7, 2026 41 lindol · M6.4
- Ene 6, 2026 44 lindol · M5.7
- Ene 5, 2026 29 lindol · M5.2
- Ene 4, 2026 35 lindol · M5.7
- Ene 3, 2026 34 lindol · M5.9