
Monkayo
زلزلههای نزدیک Monkayo
همین الان در Monkayo زلزله آمد؟ زلزلههای زنده در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از Monkayo، فیلیپین، قویترین زلزلههای تاریخ و آمار.
نقشه زنده – Monkayo
در حال بارگذاری نقشه زنده…
آخرین رویدادM ۳٫۴عمق ۱۰٫۰ کیلومتر · ۴ روز پیش۸۹ کیلومتر شرقجنوبشرق Compostela، فیلیپین
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
شدید
بسیار شدید
پیشبینی: Copernicus EFFIS (شاخص FWI)
باران بسیار خفیف (0.1–1 mm)
باران خفیف (1–5 mm)
باران متوسط (5–10 mm)
باران شدید (10–25 mm)
باران بسیار شدید (25–50 mm)
باران فوقالعاده شدید (≥ 50 mm)
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
آرام (< 7 km/h, 0–1 Bf)
نسیم ملایم (7–18 km/h, 2–3 Bf)
نسیم متوسط (18–36 km/h, 4–5 Bf)
باد شدید (36–54 km/h, 5–7 Bf)
تندباد (54–72 km/h, 7–8 Bf)
طوفان (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
رعد و برق بسیار کم
رعد و برق کم
فعالیت رعد و برق متوسط
فعالیت رعد و برق زیاد
فعالیت رعد و برق بسیار زیاد
فعالیت رعد و برق شدید
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
زلزله
آتشسوزی جنگل
سیل
طوفان
آتشفشان
سونامی
زلزلهها در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از مرکز شهر.
آمار کلیدی (۳۰ روز)
زلزلههای M2.5+ و آتشسوزیهایی که روی نقشه دیده میشوند.
رویدادهای اخیر در Monkayo
- ۳٫۴۴ روز پیشزلزله ۳٫۴ ریشتری نزدیک Compostela، فیلیپین۸۹ کیلومتر شرقجنوبشرق Compostela، فیلیپین
- ۴٫۹۵ روز پیشزلزله ۴٫۹ ریشتری نزدیک Tagbina، فیلیپین۷ کیلومتر جنوبشرق Tagbina، فیلیپین
- ۴٫۲۶ روز پیشزلزله ۴٫۲ ریشتری نزدیک Bislig، فیلیپین۵۶ کیلومتر جنوبشرق Bislig، فیلیپین
- ۴٫۴۶ روز پیشزلزله ۴٫۴ ریشتری نزدیک Baculin، فیلیپین۱۳ کیلومتر شرقجنوبشرق Baculin، فیلیپین
- ۳٫۴۲۸ روز پیشزلزله ۳٫۴ ریشتری نزدیک Monkayo، فیلیپین۲۶ کیلومتر شمالشرق Monkayo، فیلیپین
- ۵٫۰۳۴ روز پیشزلزله ۵٫۰ ریشتری نزدیک Bislig، فیلیپین۷۲ کیلومتر شرقجنوبشرق Bislig، فیلیپین
نمای کلی تاریخی
زلزلههای M۳٫۰+ و رویدادهای مهم دیگر بلایا.
درباره Monkayo
از ۱۹۷۶ تا امروز در Monkayo تعداد ۱٬۱۷۳ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر ثبت شده است. قویترین آنها M۷٫۶ در سال ۲۰۲۳ بود.
شماره اضطراری رسمی را بدانید، کیف اضطراری آماده کنید و از دستورالعملهای سازمان مدیریت بحران پیروی کنید.
اطلاعات بیشتر ›زلزله را در Monkayo حس کردید؟
هنوز گزارشی ثبت نشده است.
زلزله
۱٬۱۷۳ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر از ۱۹۷۶ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. قویترین آنها M۷٫۶ بود.
زلزلههای اخیر
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۳٫۴ | ۸۹ کیلومتر شرقجنوبشرق Compostela، فیلیپین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | ۷ کیلومتر جنوبشرق Tagbina، فیلیپین | ۱۵۴٫۱ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۵۶ کیلومتر جنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۱۳ کیلومتر شرقجنوبشرق Baculin، فیلیپین | ۷۹٫۲ کیلومتر | |
| ۳٫۴ | ۲۶ کیلومتر شمالشرق Monkayo، فیلیپین | ۱۱۶٫۷ کیلومتر | |
| ۵٫۰ | ۷۲ کیلومتر شرقجنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۶۵ کیلومتر جنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۶۳٫۳ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۴۸ کیلومتر شرق Hinatuan، فیلیپین | ۹٫۲ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۷۸ کیلومتر جنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۱ | ۱۹ کیلومتر شرقشمالشرق Baganga، فیلیپین | ۶۸٫۲ کیلومتر |
نمایش همه (۳۹)
قویترین زلزلههای ثبتشده
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۷٫۶ | ۲۱ کیلومتر شمالشرق Hinatuan، فیلیپین | ۳۲٫۰ کیلومتر | |
| ۷٫۵ | ۴۴ کیلومتر شرق Hinatuan، فیلیپین | ۲۴٫۰ کیلومتر | |
| ۷٫۴ | ۱۳ کیلومتر شرق Santiago، فیلیپین | ۵۹٫۰ کیلومتر | |
| ۷٫۱ | ۱۰ کیلومتر جنوبشرق Santiago، فیلیپین | ۳۲٫۸ کیلومتر | |
| ۷٫۰ | نزدیک Manay، فیلیپین | ۵۸٫۷ کیلومتر | |
| ۶٫۸ | ۳۳ کیلومتر شرق Bislig، فیلیپین | ۳۲٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۸ | نزدیک Hinatuan، فیلیپین | ۳۵٫۹ کیلومتر | |
| ۶٫۸ | ۱۳ کیلومتر شمالشمالشرق Hinatuan، فیلیپین | ۶۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۷ | ۱۳ کیلومتر شرق Manay، فیلیپین | ۴۷٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۵ | ۱۶ کیلومتر شرقجنوبشرق Hinatuan، فیلیپین | ۴۴٫۱ کیلومتر | |
| ۶٫۵ | ۵۸ کیلومتر شرقجنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۲۱٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۳ | ۵۷ کیلومتر شرق Bislig، فیلیپین | ۱۵٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۳ | ۳۰ کیلومتر شرقشمالشرق Malaybalay، فیلیپین | ۱۶٫۴ کیلومتر | |
| ۶٫۲ | ۷ کیلومتر غربشمالغرب Manay، فیلیپین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۲ | ۳۸ کیلومتر شرقجنوبشرق Bislig، فیلیپین | ۵۰٫۷ کیلومتر |
تعداد زلزله در هر سال (M۳٫۰+)
سال
| ۲۰۲۶ | ۳۴ | M۵٫۵ |
| ۲۰۲۵ | ۶۴ | M۷٫۴ |
| ۲۰۲۴ | ۱۰۱ | M۶٫۸ |
| ۲۰۲۳ | ۲۵۱ | M۷٫۶ |
| ۲۰۲۲ | ۱۹ | M۵٫۳ |
| ۲۰۲۱ | ۱۹ | M۴٫۸ |
| ۲۰۲۰ | ۲۲ | M۴٫۸ |
| ۲۰۱۹ | ۲۳ | M۵٫۱ |
| ۲۰۱۸ | ۱۵ | M۶٫۲ |
| ۲۰۱۷ | ۱۸ | M۵٫۱ |
| ۲۰۱۶ | ۳۵ | M۵٫۸ |
| ۲۰۱۵ | ۲۳ | M۵٫۰ |
| ۲۰۱۴ | ۲۲ | M۴٫۷ |
| ۲۰۱۳ | ۱۲ | M۴٫۶ |
| ۲۰۱۲ | ۱۴ | M۵٫۱ |
| ۲۰۱۱ | ۱۴ | M۵٫۴ |
| ۲۰۱۰ | ۱۱ | M۵٫۹ |
| ۲۰۰۹ | ۱۵ | M۵٫۷ |
| ۲۰۰۸ | ۲۴ | M۵٫۱ |
| ۲۰۰۷ | ۱۱ | M۵٫۷ |
| ۲۰۰۶ | ۱۳ | M۵٫۸ |
| ۲۰۰۵ | ۱۲ | M۵٫۱ |
| ۲۰۰۴ | ۱۶ | M۵٫۸ |
| ۲۰۰۳ | ۱۱ | M۵٫۳ |
| ۲۰۰۲ | ۱۲ | M۵٫۶ |
| ۲۰۰۱ | ۱۶ | M۵٫۰ |
| ۲۰۰۰ | ۱۲ | M۵٫۷ |
| ۱۹۹۹ | ۱۹ | M۵٫۷ |
| ۱۹۹۸ | ۲۵ | M۵٫۳ |
| ۱۹۹۷ | ۱۸ | M۶٫۲ |
| ۱۹۹۶ | ۲۰ | M۵٫۰ |
| ۱۹۹۵ | ۱۴ | M۵٫۱ |
| ۱۹۹۴ | ۱۳ | M۵٫۸ |
| ۱۹۹۳ | ۱۰ | M۷٫۰ |
| ۱۹۹۲ | ۲۰ | M۷٫۱ |
| ۱۹۹۱ | ۱۵ | M۶٫۸ |
| ۱۹۹۰ | ۳۱ | M۶٫۵ |
| ۱۹۸۹ | ۵۳ | M۷٫۵ |
| ۱۹۸۸ | ۶ | M۵٫۵ |
| ۱۹۸۷ | ۸ | M۶٫۳ |
| ۱۹۸۶ | ۷ | M۵٫۵ |
| ۱۹۸۵ | ۴ | M۵٫۵ |
| ۱۹۸۴ | ۵ | M۵٫۷ |
| ۱۹۸۳ | ۶ | M۶٫۰ |
| ۱۹۸۲ | ۵ | M۴٫۹ |
| ۱۹۸۱ | ۵ | M۵٫۴ |
| ۱۹۸۰ | ۱۰ | M۵٫۴ |
| ۱۹۷۹ | ۴ | M۵٫۳ |
| ۱۹۷۸ | ۱۰ | M۶٫۰ |
| ۱۹۷۷ | ۱۳ | M۵٫۴ |
| ۱۹۷۶ | ۱۳ | M۶٫۸ |
مکانهای نزدیک
- Compostela ۱۶ کیلومتر
- New Corella ۳۶ کیلومتر
- Bunawan ۴۰ کیلومتر
- Magugpo Poblacion ۴۹ کیلومتر
- Bislig ۵۳ کیلومتر
- Maco ۵۵ کیلومتر