
Pisco
زلزلههای نزدیک Pisco
همین الان در Pisco زلزله آمد؟ زلزلههای زنده در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از Pisco، پرو، قویترین زلزلههای تاریخ و آمار.
نقشه زنده – Pisco
در حال بارگذاری نقشه زنده…
آخرین رویدادM ۴٫۵عمق ۲۲٫۹ کیلومتر · ۶۵ روز پیش۶۹ کیلومتر جنوبغرب ایکا، پرو، پرو
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
شدید
بسیار شدید
پیشبینی: Copernicus EFFIS (شاخص FWI)
باران بسیار خفیف (0.1–1 mm)
باران خفیف (1–5 mm)
باران متوسط (5–10 mm)
باران شدید (10–25 mm)
باران بسیار شدید (25–50 mm)
باران فوقالعاده شدید (≥ 50 mm)
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
آرام (< 7 km/h, 0–1 Bf)
نسیم ملایم (7–18 km/h, 2–3 Bf)
نسیم متوسط (18–36 km/h, 4–5 Bf)
باد شدید (36–54 km/h, 5–7 Bf)
تندباد (54–72 km/h, 7–8 Bf)
طوفان (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
رعد و برق بسیار کم
رعد و برق کم
فعالیت رعد و برق متوسط
فعالیت رعد و برق زیاد
فعالیت رعد و برق بسیار زیاد
فعالیت رعد و برق شدید
پیشبینی: ECMWF از طریق Copernicus EMS – GWIS
زلزله
آتشسوزی جنگل
سیل
طوفان
آتشفشان
سونامی
زلزلهها در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از مرکز شهر.
آمار کلیدی (۳۰ روز)
زلزلههای M2.5+ و آتشسوزیهایی که روی نقشه دیده میشوند.
رویدادهای اخیر در Pisco
- ۴٫۵۶۵ روز پیشزلزله ۴٫۵ ریشتری نزدیک ایکا، پرو، پرو۶۹ کیلومتر جنوبغرب ایکا، پرو، پرو
- ۵٫۸۱۸۰ روز پیشزلزله ۵٫۸ ریشتری نزدیک ایکا، پرو، پرو۲۹ کیلومتر شرقجنوبشرق ایکا، پرو، پرو
- ۴٫۳۲۰۹ روز پیشزلزله ۴٫۳ ریشتری نزدیک Pisco، پرو۹۶ کیلومتر جنوبجنوبغرب Pisco، پرو
- ۴٫۴۲۳۶ روز پیشزلزله ۴٫۴ ریشتری نزدیک ایکا، پرو، پرو۶۲ کیلومتر جنوبجنوبغرب ایکا، پرو، پرو
- ۴٫۸۲۶۶ روز پیشزلزله ۴٫۸ ریشتری نزدیک Pisco، پرو۶۱ کیلومتر غربشمالغرب Pisco، پرو
- ۴٫۲۲۹۶ روز پیشزلزله ۴٫۲ ریشتری نزدیک Pisco، پرو۵۸ کیلومتر جنوبجنوبغرب Pisco، پرو
نمای کلی تاریخی
زلزلههای M۳٫۰+ و رویدادهای مهم دیگر بلایا.
درباره Pisco
از ۱۹۷۶ تا امروز در Pisco تعداد ۵۳۱ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر ثبت شده است. قویترین آنها M۸٫۰ در سال ۲۰۰۷ بود.
شماره اضطراری رسمی را بدانید، کیف اضطراری آماده کنید و از دستورالعملهای سازمان مدیریت بحران پیروی کنید.
اطلاعات بیشتر ›زلزله را در Pisco حس کردید؟
هنوز گزارشی ثبت نشده است.
زلزله
۵۳۱ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر از ۱۹۷۶ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. قویترین آنها M۸٫۰ بود.
زلزلههای اخیر
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۴٫۵ | ۶۹ کیلومتر جنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۲۲٫۹ کیلومتر | |
| ۵٫۸ | ۲۹ کیلومتر شرقجنوبشرق ایکا، پرو، پرو | ۵۷٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۹۶ کیلومتر جنوبجنوبغرب Pisco، پرو | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۶۲ کیلومتر جنوبجنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۳۲٫۳ کیلومتر | |
| ۴٫۸ | ۶۱ کیلومتر غربشمالغرب Pisco، پرو | ۳۷٫۲ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۵۸ کیلومتر جنوبجنوبغرب Pisco، پرو | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۷۸ کیلومتر جنوبغرب San Vicente de Canete، پرو | ۱۰٫۰ کیلومتر |
قویترین زلزلههای ثبتشده
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۸٫۰ | ۴۲ کیلومتر جنوبغرب San Vicente de Canete، پرو | ۳۹٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۹ | ۴۷ کیلومتر جنوبجنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۲۴٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۷ | ۵۳ کیلومتر جنوبغرب San Vicente de Canete، پرو | ۲۳٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۴ | ۱۵ کیلومتر جنوبشرق ایکا، پرو، پرو | ۴۳٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۴ | ۴۸ کیلومتر غربجنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۲۳٫۴ کیلومتر | |
| ۶٫۳ | ۳۰ کیلومتر جنوبشرق ایکا، پرو، پرو | ۵۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۲ | ۲۷ کیلومتر غرب ایکا، پرو، پرو | ۶۱٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۱ | ۴۳ کیلومتر جنوبجنوبغرب Pisco، پرو | ۲۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۱ | ۷۴ کیلومتر جنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۳۳٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۱ | نزدیک San Clemente، پرو | ۵۶٫۹ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۴۱ کیلومتر غربشمالغرب Pisco، پرو | ۲۱٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۱۴ کیلومتر جنوبغرب Pisco، پرو | ۳۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۵۷ کیلومتر غربجنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۴۱ کیلومتر جنوبغرب San Vicente de Canete، پرو | ۲۸٫۱ کیلومتر | |
| ۵٫۹ | ۶۸ کیلومتر جنوبغرب ایکا، پرو، پرو | ۱۴٫۰ کیلومتر |
تعداد زلزله در هر سال (M۳٫۰+)
سال
| ۲۰۲۶ | ۶ | M۵٫۸ |
| ۲۰۲۵ | ۹ | M۵٫۰ |
| ۲۰۲۴ | ۸ | M۵٫۲ |
| ۲۰۲۳ | ۸ | M۵٫۷ |
| ۲۰۲۲ | ۲۵ | M۵٫۹ |
| ۲۰۲۱ | ۶ | M۵٫۵ |
| ۲۰۲۰ | ۲ | M۴٫۳ |
| ۲۰۱۹ | ۹ | M۵٫۲ |
| ۲۰۱۸ | ۴ | M۵٫۲ |
| ۲۰۱۷ | ۱۰ | M۵٫۷ |
| ۲۰۱۶ | ۱۴ | M۵٫۱ |
| ۲۰۱۵ | ۱۱ | M۴٫۹ |
| ۲۰۱۴ | ۱۶ | M۶٫۱ |
| ۲۰۱۳ | ۱۰ | M۴٫۷ |
| ۲۰۱۲ | ۲۰ | M۶٫۴ |
| ۲۰۱۱ | ۳۰ | M۶٫۹ |
| ۲۰۱۰ | ۱۰ | M۵٫۷ |
| ۲۰۰۹ | ۱۷ | M۶٫۰ |
| ۲۰۰۸ | ۲۹ | M۵٫۰ |
| ۲۰۰۷ | ۱۵۱ | M۸٫۰ |
| ۲۰۰۶ | ۲۱ | M۶٫۷ |
| ۲۰۰۵ | ۸ | M۵٫۲ |
| ۲۰۰۴ | ۱ | M۴٫۰ |
| ۲۰۰۳ | ۲ | M۴٫۶ |
| ۲۰۰۲ | ۷ | M۵٫۳ |
| ۲۰۰۱ | ۶ | M۵٫۶ |
| ۲۰۰۰ | ۴ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۹ | ۴ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۸ | ۵ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۷ | ۱۳ | M۶٫۱ |
| ۱۹۹۶ | ۶ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۵ | ۴ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۴ | ۲ | M۴٫۸ |
| ۱۹۹۳ | ۲ | M۵٫۴ |
| ۱۹۹۲ | ۴ | M۶٫۱ |
| ۱۹۹۱ | ۶ | M۶٫۳ |
| ۱۹۹۰ | ۲ | M۴٫۹ |
| ۱۹۸۹ | ۱ | M۵٫۱ |
| ۱۹۸۸ | ۲ | M۵٫۹ |
| ۱۹۸۷ | ۴ | M۶٫۲ |
| ۱۹۸۶ | ۲ | M۵٫۱ |
| ۱۹۸۵ | ۲ | M۴٫۸ |
| ۱۹۸۴ | ۴ | M۵٫۵ |
| ۱۹۸۳ | ۴ | M۵٫۵ |
| ۱۹۸۲ | ۲ | M۵٫۴ |
| ۱۹۸۱ | ۴ | M۴٫۹ |
| ۱۹۸۰ | ۳ | M۴٫۸ |
| ۱۹۷۹ | ۵ | M۵٫۰ |
| ۱۹۷۸ | ۳ | M۵٫۲ |
| ۱۹۷۷ | ۲ | M۵٫۰ |
| ۱۹۷۶ | ۱ | M۴٫۹ |
مکانهای نزدیک
- چینچا آلتا ۳۴ کیلومتر
- ایکا، پرو ۶۵ کیلومتر
- Nuevo Imperial ۷۲ کیلومتر
- San Vicente de Canete ۷۳ کیلومتر
- Imperial ۷۴ کیلومتر