
ایتو، شیزوئوکا
زلزلهها و آتشسوزیهای نزدیک ایتو، شیزوئوکا
همین الان نزدیک ایتو، شیزوئوکا زلزله آمد یا آتشسوزی هست؟ نقشه زنده در شعاع ۱۰۰ کیلومتر، قویترین زلزلهها، بزرگترین آتشسوزیها و آمار ایتو، شیزوئوکا، ژاپن.
نقشه زنده – ایتو، شیزوئوکا
زلزلهها در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از مرکز شهر.
آمار کلیدی (۳۰ روز)
زلزلههای M2.5+ و آتشسوزیهایی که روی نقشه دیده میشوند.
رویدادهای اخیر در ایتو، شیزوئوکا
- ۳ ساعت پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Yokohama، ژاپن – فعال۴۳ کیلومتر مربع · ۲۱ کیلومتر شرقجنوبشرق Yokohama، ژاپن
- ۴ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک کاواساکی، کاناگاوا، ژاپن۵٫۱ کیلومتر مربع · نزدیک کاواساکی، کاناگاوا، ژاپن
- ۴٫۶۴۴ روز پیشزلزله ۴٫۶ ریشتری نزدیک فوجیساوا، کاناگاوا، ژاپننزدیک فوجیساوا، کاناگاوا، ژاپن
- ۵٫۲۱۴۶ روز پیشزلزله ۵٫۲ ریشتری نزدیک Sagamihara، ژاپن۳۰ کیلومتر غرب Sagamihara، ژاپن
- ۴٫۵۲۴۸ روز پیشزلزله ۴٫۵ ریشتری نزدیک نومازو، شیزوئوکا، ژاپن۴۱ کیلومتر جنوبشرق نومازو، شیزوئوکا، ژاپن
- ۴٫۵۲۶۹ روز پیشزلزله ۴٫۵ ریشتری نزدیک Shikinejima، ژاپن۲۱ کیلومتر شرق Shikinejima، ژاپن
نمای کلی تاریخی
زلزلههای M۳٫۰+ و رویدادهای مهم دیگر بلایا.
درباره ایتو، شیزوئوکا
از ۱۹۷۶ تا امروز در ایتو، شیزوئوکا تعداد ۱٬۱۱۹ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر ثبت شده است. قویترین آنها M۶٫۶ در سال ۱۹۷۸ بود.
ماهوارهها در اینجا ۲ آتشسوزی مهم را شناسایی کردهاند؛ بزرگترین آنها حدود ۴۳ کیلومتر مربع را سوزاند.
شماره اضطراری رسمی را بدانید، کیف اضطراری آماده کنید و از دستورالعملهای سازمان مدیریت بحران پیروی کنید.
اطلاعات بیشتر ›زلزله را در ایتو، شیزوئوکا حس کردید؟
هنوز گزارشی ثبت نشده است.
زلزله
۱٬۱۱۹ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر از ۱۹۷۶ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. قویترین آنها M۶٫۶ بود.
زلزلههای اخیر
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۴٫۶ | نزدیک فوجیساوا، کاناگاوا، ژاپن | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۲ | ۳۰ کیلومتر غرب Sagamihara، ژاپن | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۴۱ کیلومتر جنوبشرق نومازو، شیزوئوکا، ژاپن | ۱۴۳٫۱ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۲۱ کیلومتر شرق Shikinejima، ژاپن | ۱۳۹٫۸ کیلومتر |
قویترین زلزلههای ثبتشده
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۶٫۶ | ۴۶ کیلومتر جنوبشرق میشیما، شیزوئوکا، ژاپن | ۱۴٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۴ | ۲۹ کیلومتر جنوبجنوبغرب شیزوئوکا، ژاپن | ۴۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۴ | ۵۵ کیلومتر جنوبشرق میشیما، شیزوئوکا، ژاپن | ۱۴٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۲ | ۴۳ کیلومتر جنوبشرق نومازو، شیزوئوکا، ژاپن | ۱۵٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۱ | نزدیک Shikinejima، ژاپن | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۱ | نزدیک Kozushima، ژاپن | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۴۵ کیلومتر جنوبجنوبشرق اوداوارا، کاناگاوا، ژاپن | ۱۵۳٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۷ کیلومتر شمالشمالغرب فوجینومیا، شیزوئوکا، ژاپن | ۹٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۶۸ کیلومتر جنوبجنوبغرب تاتیاما، چیبا، ژاپن | ۹٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | ۲۲ کیلومتر جنوبغرب Chiba، ژاپن | ۷۳٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۹ | ۳۹ کیلومتر جنوب شیزوئوکا، ژاپن | ۱۳٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۹ | ۲۶ کیلومتر شرقجنوبشرق شیزوئوکا، ژاپن | ۱۷۰٫۱ کیلومتر | |
| ۵٫۹ | ۱۵ کیلومتر جنوبجنوبغرب Kozushima، ژاپن | ۳۳٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۷ | ۴۸ کیلومتر جنوبشرق کیمیتسو، چیبا، ژاپن | ۵۲٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۷ | ۹ کیلومتر جنوبجنوبشرق Kozushima، ژاپن | ۱۰٫۰ کیلومتر |
تعداد زلزله در هر سال (M۳٫۰+)
سال
| ۲۰۲۶ | ۱۲ | M۵٫۲ |
| ۲۰۲۵ | ۱۰ | M۴٫۷ |
| ۲۰۲۴ | ۱۵ | M۵٫۰ |
| ۲۰۲۳ | ۱۰ | M۵٫۲ |
| ۲۰۲۲ | ۷ | M۴٫۸ |
| ۲۰۲۱ | ۱۰ | M۴٫۵ |
| ۲۰۲۰ | ۱۳ | M۴٫۹ |
| ۲۰۱۹ | ۱۵ | M۵٫۲ |
| ۲۰۱۸ | ۱۲ | M۴٫۸ |
| ۲۰۱۷ | ۹ | M۴٫۶ |
| ۲۰۱۶ | ۵ | M۴٫۶ |
| ۲۰۱۵ | ۱۴ | M۵٫۱ |
| ۲۰۱۴ | ۱۲ | M۶٫۰ |
| ۲۰۱۳ | ۲ | M۴٫۶ |
| ۲۰۱۲ | ۱۲ | M۵٫۵ |
| ۲۰۱۱ | ۱۵ | M۶٫۰ |
| ۲۰۱۰ | ۲ | M۴٫۷ |
| ۲۰۰۹ | ۱۱ | M۶٫۴ |
| ۲۰۰۸ | ۱۶ | M۵٫۰ |
| ۲۰۰۷ | ۲۵ | M۵٫۹ |
| ۲۰۰۶ | ۲۷ | M۵٫۶ |
| ۲۰۰۵ | ۱۸ | M۴٫۵ |
| ۲۰۰۴ | ۱۵ | M۴٫۹ |
| ۲۰۰۳ | ۹ | M۵٫۷ |
| ۲۰۰۲ | ۹ | M۴٫۹ |
| ۲۰۰۱ | ۱۵ | M۵٫۴ |
| ۲۰۰۰ | ۳۶۹ | M۶٫۱ |
| ۱۹۹۹ | ۱۶ | M۵٫۴ |
| ۱۹۹۸ | ۳۱ | M۵٫۶ |
| ۱۹۹۷ | ۳۷ | M۵٫۶ |
| ۱۹۹۶ | ۴۳ | M۵٫۶ |
| ۱۹۹۵ | ۲۲ | M۵٫۹ |
| ۱۹۹۴ | ۱۸ | M۵٫۵ |
| ۱۹۹۳ | ۱۱ | M۴٫۸ |
| ۱۹۹۲ | ۱۶ | M۵٫۶ |
| ۱۹۹۱ | ۱۲ | M۵٫۰ |
| ۱۹۹۰ | ۱۱ | M۶٫۴ |
| ۱۹۸۹ | ۳۳ | M۵٫۴ |
| ۱۹۸۸ | ۴۲ | M۵٫۶ |
| ۱۹۸۷ | ۱۱ | M۵٫۱ |
| ۱۹۸۶ | ۲۷ | M۶٫۰ |
| ۱۹۸۵ | ۸ | M۵٫۲ |
| ۱۹۸۴ | ۹ | M۵٫۳ |
| ۱۹۸۳ | ۱۳ | M۵٫۳ |
| ۱۹۸۲ | ۸ | M۵٫۴ |
| ۱۹۸۱ | ۳ | M۵٫۰ |
| ۱۹۸۰ | ۱۹ | M۶٫۲ |
| ۱۹۷۹ | ۸ | M۴٫۸ |
| ۱۹۷۸ | ۱۶ | M۶٫۶ |
| ۱۹۷۷ | ۳ | M۴٫۸ |
| ۱۹۷۶ | ۱۳ | M۵٫۴ |
آتشسوزی جنگل
۲ آتشسوزی بزرگ از ۲۰۲۶ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. بزرگترین آنها حدود ۴۳ کیلومتر مربع را در بر گرفت.
آتشسوزیهای اخیر
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۴۳ کیلومتر مربع | ۲۱ کیلومتر شرقجنوبشرق Yokohama، ژاپن | فعال | |
| ۵٫۱ کیلومتر مربع | نزدیک کاواساکی، کاناگاوا، ژاپن | غیرفعال | |
| ۱۲ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر غربجنوبغرب Gotemba، ژاپن | غیرفعال |
بزرگترین آتشسوزیهای ثبتشده
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۴۳ کیلومتر مربع | ۲۱ کیلومتر شرقجنوبشرق Yokohama، ژاپن | فعال | |
| ۱۲ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر غربجنوبغرب Gotemba، ژاپن | غیرفعال |
مکانهای نزدیک
- ایزو، شیزوئوکا ۱۲ کیلومتر
- آتامی، شیزوئوکا ۱۴ کیلومتر
- Izunokuni ۱۴ کیلومتر
- Kamizawa ۱۹ کیلومتر
- Yugawara ۲۰ کیلومتر
- میشیما، شیزوئوکا ۲۳ کیلومتر
- Fushimi ۲۴ کیلومتر
- نومازو، شیزوئوکا ۲۵ کیلومتر
- Nakatogari ۲۵ کیلومتر
- سوسونو، شیزوئوکا ۲۸ کیلومتر
- اوداوارا، کاناگاوا ۳۳ کیلومتر
- شیمودا، شیزوئوکا ۳۵ کیلومتر
- مینامیآشیگارا، کاناگاوا ۳۹ کیلومتر
- Ninomiya ۴۰ کیلومتر
- Gotemba ۴۱ کیلومتر