
Paterno
زلزلهها و آتشسوزیهای نزدیک Paterno
همین الان نزدیک Paterno زلزله آمد یا آتشسوزی هست؟ نقشه زنده در شعاع ۱۰۰ کیلومتر، قویترین زلزلهها، بزرگترین آتشسوزیها و آمار Paterno، ایتالیا.
نقشه زنده – Paterno
زلزلهها در شعاع ۱۰۰ کیلومتر از مرکز شهر.
آمار کلیدی (۳۰ روز)
زلزلههای M2.5+ و آتشسوزیهایی که روی نقشه دیده میشوند.
رویدادهای اخیر در Paterno
- ۳٫۱۴۳ ساعت پیشزلزله ۳٫۱ ریشتری نزدیک Reggio Calabria، ایتالیا۱۳ کیلومتر جنوب Reggio Calabria، ایتالیا
- ۲ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک سیراکوز، ایتالیا۵٫۳ کیلومتر مربع · ۱۸ کیلومتر شمالغرب سیراکوز، ایتالیا
- ۳ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Catania، ایتالیا۱۱ کیلومتر مربع · ۷ کیلومتر جنوبجنوبغرب Catania، ایتالیا
- ۵ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک San Cataldo، ایتالیا۳٫۳ کیلومتر مربع · ۱۵ کیلومتر شمالشمالغرب San Cataldo، ایتالیا
- ۶۹ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Zafferana Etnea، ایتالیا۳۰ کیلومتر مربع · ۹ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا
- ۷۸ روز پیشآتشسوزی جنگل نزدیک Graniti، ایتالیا۱۴ کیلومتر مربع · نزدیک Graniti، ایتالیا
نمای کلی تاریخی
زلزلههای M۳٫۰+ و رویدادهای مهم دیگر بلایا.
درباره Paterno
از ۱۹۷۶ تا امروز در Paterno تعداد ۲۴۶ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر ثبت شده است. قویترین آنها M۵٫۷ در سال ۱۹۷۸ بود.
ماهوارهها در اینجا ۲۹ آتشسوزی مهم را شناسایی کردهاند؛ بزرگترین آنها حدود ۳۰ کیلومتر مربع را سوزاند.
شماره اضطراری رسمی را بدانید، کیف اضطراری آماده کنید و از دستورالعملهای سازمان مدیریت بحران پیروی کنید.
اطلاعات بیشتر ›زلزله را در Paterno حس کردید؟
هنوز گزارشی ثبت نشده است.
زلزله
۲۴۶ زلزله با بزرگی ۳٫۰ یا بیشتر از ۱۹۷۶ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. قویترین آنها M۵٫۷ بود.
زلزلههای اخیر
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۲٫۱ | نزدیک Galati Mamertino، ایتالیا | ۸٫۸ کیلومتر | |
| ۳٫۱ | ۱۳ کیلومتر جنوب Reggio Calabria، ایتالیا | ۵۰٫۳ کیلومتر | |
| ۲٫۲ | ۱۵ کیلومتر شمالشمالغرب Brolo، ایتالیا | ۱۳۴٫۶ کیلومتر | |
| ۳٫۶ | نزدیک Giarre، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | نزدیک Mistretta، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۱۲ کیلومتر شرقجنوبشرق Letojanni، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۲۲ کیلومتر شمالشمالشرق برونته، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر |
قویترین زلزلههای ثبتشده
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۵٫۷ | ۱۳ کیلومتر جنوبشرق Lipari، ایتالیا | ۱۴٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۵ | ۲۱ کیلومتر غربشمالغرب Milazzo، ایتالیا | ۱۱٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۳ | ۳۹ کیلومتر شرقجنوبشرق Catania، ایتالیا | ۱۱٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۰ | نزدیک Aci Catena، ایتالیا | ۱٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | ۳۲ کیلومتر شمالشمالغرب Caltanissetta، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | نزدیک Tusa، ایتالیا | ۱۳٫۸ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | نزدیک Capizzi، ایتالیا | ۸٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | نزدیک Alcara Li Fusi، ایتالیا | ۴۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۸ | ۲۱ کیلومتر شمالغرب Enna، ایتالیا | ۴۶٫۴ کیلومتر | |
| ۴٫۸ | ۲۲ کیلومتر شمالشمالغرب Giarre، ایتالیا | ۴۱٫۴ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | ۴۵ کیلومتر شمالغرب Messina، ایتالیا | ۱۸۱٫۵ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | نزدیک Caltavuturo، ایتالیا | ۴۰٫۳ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | ۶ کیلومتر شمالشمالشرق Troina / Draginai، ایتالیا | ۲۱٫۹ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | ۲۵ کیلومتر غرب Barcellona Pozzo di Gotto، ایتالیا | ۳۷٫۲ کیلومتر | |
| ۴٫۶ | ۶۴ کیلومتر شرقجنوبشرق Catania، ایتالیا | ۱۰٫۰ کیلومتر |
تعداد زلزله در هر سال (M۳٫۰+)
سال
| ۲۰۲۶ | ۵ | M۴٫۵ |
| ۲۰۲۳ | ۲ | M۴٫۲ |
| ۲۰۲۲ | ۴ | M۴٫۶ |
| ۲۰۲۱ | ۲ | M۴٫۳ |
| ۲۰۲۰ | ۱ | M۴٫۵ |
| ۲۰۱۸ | ۳ | M۵٫۰ |
| ۲۰۱۶ | ۱ | M۴٫۵ |
| ۲۰۱۵ | ۱ | M۴٫۰ |
| ۲۰۱۴ | ۲ | M۴٫۰ |
| ۲۰۱۳ | ۶ | M۴٫۶ |
| ۲۰۱۲ | ۲ | M۴٫۷ |
| ۲۰۱۱ | ۲ | M۴٫۳ |
| ۲۰۱۰ | ۲ | M۴٫۵ |
| ۲۰۰۹ | ۳ | M۴٫۴ |
| ۲۰۰۸ | ۱۱ | M۴٫۰ |
| ۲۰۰۷ | ۷ | M۴٫۱ |
| ۲۰۰۶ | ۲۷ | M۴٫۴ |
| ۲۰۰۵ | ۱۱ | M۳٫۹ |
| ۲۰۰۴ | ۱۴ | M۳٫۹ |
| ۲۰۰۳ | ۵ | M۳٫۹ |
| ۲۰۰۲ | ۳۰ | M۴٫۴ |
| ۲۰۰۱ | ۷ | M۴٫۹ |
| ۲۰۰۰ | ۲ | M۳٫۷ |
| ۱۹۹۹ | ۳ | M۴٫۴ |
| ۱۹۹۸ | ۴ | M۳٫۵ |
| ۱۹۹۷ | ۵ | M۴٫۲ |
| ۱۹۹۶ | ۶ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۵ | ۷ | M۴٫۲ |
| ۱۹۹۴ | ۱ | M۴٫۸ |
| ۱۹۹۳ | ۶ | M۴٫۹ |
| ۱۹۹۲ | ۳ | M۴٫۷ |
| ۱۹۹۱ | ۷ | M۴٫۵ |
| ۱۹۹۰ | ۴ | M۵٫۳ |
| ۱۹۸۹ | ۴ | M۴٫۳ |
| ۱۹۸۸ | ۱۲ | M۴٫۴ |
| ۱۹۸۷ | ۶ | M۴٫۸ |
| ۱۹۸۵ | ۵ | M۴٫۳ |
| ۱۹۸۴ | ۱ | M۴٫۴ |
| ۱۹۸۳ | ۳ | M۴٫۴ |
| ۱۹۸۲ | ۳ | M۴٫۴ |
| ۱۹۸۱ | ۳ | M۴٫۰ |
| ۱۹۷۹ | ۳ | M۵٫۵ |
| ۱۹۷۸ | ۷ | M۵٫۷ |
| ۱۹۷۷ | ۱ | M۴٫۹ |
| ۱۹۷۶ | ۲ | M۴٫۹ |
آتشسوزی جنگل
۲۹ آتشسوزی بزرگ از ۲۰۲۵ تاکنون در شعاع ۱۰۰ کیلومتر. بزرگترین آنها حدود ۳۰ کیلومتر مربع را در بر گرفت.
آتشسوزیهای اخیر
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۵٫۳ کیلومتر مربع | ۱۸ کیلومتر شمالغرب سیراکوز، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۱ کیلومتر مربع | ۷ کیلومتر جنوبجنوبغرب Catania، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۳٫۳ کیلومتر مربع | ۱۵ کیلومتر شمالشمالغرب San Cataldo، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۳۰ کیلومتر مربع | ۹ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۴ کیلومتر مربع | نزدیک Graniti، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۵٫۲ کیلومتر مربع | نزدیک Letojanni، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۳٫۱ کیلومتر مربع | ۸ کیلومتر شمالشرق Randazzo، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۲۱ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۳٫۰ کیلومتر مربع | ۱۱ کیلومتر شمالشرق Licata، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۲۹ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال |
نمایش همه (۲۹)
بزرگترین آتشسوزیهای ثبتشده
| مساحت | مکان | از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۳۰ کیلومتر مربع | ۹ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۲۹ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۲۱ کیلومتر مربع | ۱۰ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۸ کیلومتر مربع | ۱۷ کیلومتر شمالغرب Gela، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۴ کیلومتر مربع | نزدیک Graniti، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۲ کیلومتر مربع | ۱۲ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۱۱ کیلومتر مربع | ۷ کیلومتر جنوبجنوبغرب Catania، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۹٫۸ کیلومتر مربع | ۳۲ کیلومتر شمالشمالشرق Ragusa، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۸٫۶ کیلومتر مربع | ۲۱ کیلومتر شمالغرب Enna، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۸٫۶ کیلومتر مربع | ۹ کیلومتر شمالغرب Zafferana Etnea، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۶٫۹ کیلومتر مربع | ۲۶ کیلومتر شمال Caltanissetta، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۵٫۳ کیلومتر مربع | ۱۸ کیلومتر شمالغرب سیراکوز، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۵٫۲ کیلومتر مربع | نزدیک Letojanni، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۴٫۹ کیلومتر مربع | ۱۴ کیلومتر شمال Gela، ایتالیا | غیرفعال | |
| ۴٫۸ کیلومتر مربع | ۶ کیلومتر شمالغرب Acate، ایتالیا | غیرفعال |
آتشسوزیهای بزرگ در هر سال
سال
| ۲۰۲۶ | ۲۸ | ۳۰ کیلومتر مربع |
| ۲۰۲۵ | ۱ | ۱۱ کیلومتر مربع |
مکانهای نزدیک
- Biancavilla ۹ کیلومتر
- Misterbianco ۱۱ کیلومتر
- Adrano ۱۲ کیلومتر
- Mascalucia ۱۳ کیلومتر
- Gravina di Catania ۱۴ کیلومتر
- San Giovanni la Punta ۱۷ کیلومتر
- Catania ۱۷ کیلومتر
- Aci Catena ۲۲ کیلومتر
- Acireale ۲۴ کیلومتر