زلزلههای ۱۲ اوت ۲۰۲۶: جهان
۳۸ زلزله · قویترین M۶٫۰ (South Sandwich Islands region) · ۳۷ با بزرگی ۴ یا بیشتر.
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۴٫۳ | south of Tonga | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۱ | ۲۲۵ کیلومتر شرق Levuka، فیجی | ۵۸۳٫۹ کیلومتر | |
| ۴٫۰ | ۱۲۳ کیلومتر شمالغرب Maqin County، چین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | north of Ascension Island | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۷ | ۳۱ کیلومتر شرق Basco، فیلیپین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۶ | ۲۳۸ کیلومتر جنوبجنوبغرب 'اهونوا، تونگا | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۱۲۶ کیلومتر شمالشمالغرب Dobo، اندونزی | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۳٫۶ | ۹۷ کیلومتر جنوبجنوبشرق سند پوینت، آلاسکا، ایالات متحده | ۳۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۱۵ کیلومتر غربجنوبغرب Hengchun، تایوان | ۲۸٫۷ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۲۵۵ کیلومتر شمالشرق Tiakur، اندونزی | ۱۹۳٫۹ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۳۵ کیلومتر شرقجنوبشرق Chuquitira، پرو | ۱۵۸٫۳ کیلومتر | |
| ۴٫۰ | Fiji region | ۵۵۸٫۶ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | South Atlantic Ocean | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۱۷۹ کیلومتر شرق Tadine، کالدونیای جدید | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | south of the Fiji Islands | ۵۴۲٫۲ کیلومتر | |
| ۴٫۱ | ۱۱۴ کیلومتر جنوبغرب Puerto Madero، مکزیک | ۱۵٫۹ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۵۷ کیلومتر شرق Ust'-Kamchatsk Staryy، روسیه | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۶ | ۸۵ کیلومتر جنوبغرب Coatepeque، گواتمالا | ۳۷٫۷ کیلومتر | |
| ۵٫۳ | South Sandwich Islands region | ۱۳٫۰ کیلومتر | |
| ۶٫۰ | South Sandwich Islands region | ۱۰٫۰ کیلومتر |
نمایش همه (۳۸)
| بزرگی | مکان | زمان (UTC) | عمق |
|---|---|---|---|
| ۴٫۲ | ۵۴ کیلومتر جنوب جرم، افغانستان | ۱۴۳٫۶ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۱۸۰ کیلومتر شرقشمالشرق Kuril'sk، روسیه | ۱۵۹٫۳ کیلومتر | |
| ۴٫۱ | ۲۳۶ کیلومتر شمالشرق Tiakur، اندونزی | ۲۱۴٫۹ کیلومتر | |
| ۴٫۶ | ۱۰۲ کیلومتر شرقشمالشرق Namlea، اندونزی | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۰ | ۲۱ کیلومتر جنوب جرم، افغانستان | ۲۳۶٫۱ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۷۴ کیلومتر شرق Carupano، ونزوئلا | ۹۹٫۳ کیلومتر | |
| ۵٫۰ | ۱۱۵ کیلومتر جنوبجنوبشرق بیشکک، قرقیزستان | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۶ | ۹۵ کیلومتر شرقشمالشرق تاکنا، پرو | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۱ | ۴۴ کیلومتر شرقجنوبشرق پتروپاولوفسک-کامچاتسکیی، روسیه | ۷۶٫۷ کیلومتر | |
| ۴٫۴ | ۳۱ کیلومتر شمالشمالغرب Luntai، چین | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۱ | Pacific-Antarctic Ridge | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۹ | ۷ کیلومتر غربجنوبغرب یاتسوشیرو، کوماموتو، ژاپن | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۵٫۲ | ۹۶ کیلومتر جنوب Hilo، ایالات متحده | ۱۰٫۷ کیلومتر | |
| ۴٫۳ | ۶ کیلومتر شمال Polkowice، لهستان | ۵٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۵ | ۷۰ کیلومتر جنوبشرق Malita، فیلیپین | ۱۵۰٫۴ کیلومتر | |
| ۴٫۱ | ۱۰۹ کیلومتر جنوبغرب Puerto Madero، مکزیک | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۲ | ۶ کیلومتر شمالشرق آبدان، ایران | ۱۰٫۰ کیلومتر | |
| ۴٫۰ | ۳۰ کیلومتر جنوبجنوبشرق جرم، افغانستان | ۲۰۶٫۶ کیلومتر |
زلزلههای با بزرگی ۲٫۵ و بیشتر. روز به وقت محلی (UTC) حساب میشود؛ ساعتهای جدول به UTC است.
۷ روز گذشته
- ۱۲ اوت ۲۰۲۶ ۳۸ زلزله · M۶٫۰
- ۱۱ اوت ۲۰۲۶ ۴۶ زلزله · M۵٫۰
- ۱۰ اوت ۲۰۲۶ ۳۱ زلزله · M۷٫۴
- ۹ اوت ۲۰۲۶ ۳۶ زلزله · M۵٫۲
- ۸ اوت ۲۰۲۶ ۴۲ زلزله · M۵٫۶
- ۷ اوت ۲۰۲۶ ۳۵ زلزله · M۵٫۳
- ۶ اوت ۲۰۲۶ ۳۹ زلزله · M۵٫۳