Sismos del 9 nov 2026: Mundo
66 sismos · el más fuerte M6,4 (30 km WSW of Lata, Solomon Islands) · 36 de magnitud 4 o más.
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4,9 | south of the Fiji Islands | 175,5 km | |
| 4,9 | South Sandwich Islands region | 10,0 km | |
| 4,0 | a 15 km al E de Khorog, Tayikistán | 138,7 km | |
| 2,8 | a 51 km al SO de Ely, Estados Unidos | 3,9 km | |
| 4,7 | 103 km W of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,3 | a 67 km al ESE de Lewoleba, Indonesia | 10,0 km | |
| 3,3 | a 134 km al ONO de Susitna North, Estados Unidos | 5,0 km | |
| 2,6 | a 13 km al NO de Dilley, Estados Unidos | 6,6 km | |
| 4,8 | a 150 km al NO de Port-Olry, Vanuatu | 10,0 km | |
| 4,6 | south of the Fiji Islands | 519,9 km | |
| 2,5 | a 15 km al E de Pearsall, Estados Unidos | 7,3 km | |
| 4,6 | a 206 km al E de Kirakira, Islas Salomón | 10,0 km | |
| 3,2 | a 284 km al ONO de Haines, Estados Unidos | 8,8 km | |
| 3,4 | a 88 km al OSO de Kodiak Station, Estados Unidos | 23,5 km | |
| 3,6 | a 53 km al SSE de La Romana, República Dominicana | 79,0 km | |
| 2,6 | a 5 km al S de Nikiski, Estados Unidos | 70,8 km | |
| 4,5 | a 152 km al E de Masohi, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,1 | a 77 km al NO de Yoichi, Japón | 224,9 km | |
| 2,7 | 265 km SSW of Nikolski, Alaska | 10,0 km | |
| 3,0 | a 87 km al SSO de Carlsbad, Estados Unidos | 5,6 km |
Ver todos (66)
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 2,8 | a 74 km al NNO de Road Town, Islas Vírgenes Británicas | 27,0 km | |
| 4,9 | Mid-Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,4 | Mid-indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | a 164 km al E de Masohi, Indonesia | 10,0 km | |
| 2,6 | a 44 km al NO de Nikiski, Estados Unidos | 92,7 km | |
| 2,7 | a 95 km al OSO de Healy, Estados Unidos | 5,0 km | |
| 3,0 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 9,3 km | |
| 2,5 | a 17 km al ESE de Pearsall, Estados Unidos | 7,0 km | |
| 4,7 | a 49 km al NNE de Adana, Turquía | 10,0 km | |
| 2,8 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 15,1 km | |
| 2,5 | cerca de Pahala, Estados Unidos | 31,0 km | |
| 4,7 | a 243 km al NNO de Daruba, Indonesia | 98,3 km | |
| 2,6 | a 106 km al SSE de Sand Point, Estados Unidos | 35,0 km | |
| 4,4 | a 76 km al O de Murghob, Tayikistán | 10,0 km | |
| 5,3 | a 81 km al ENE de Lagunas, Perú | 11,5 km | |
| 4,3 | a 226 km al E de Levuka, Fiyi | 595,8 km | |
| 4,3 | south of the Fiji Islands | 530,5 km | |
| 4,8 | a 183 km al E de Masohi, Indonesia | 10,0 km | |
| 5,4 | a 160 km al E de Masohi, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,1 | western Xizang | 10,0 km | |
| 3,5 | a 94 km al NNO de Susitna North, Estados Unidos | 112,3 km | |
| 4,2 | a 23 km al SSO de Fiambala, Argentina | 10,0 km | |
| 3,5 | a 87 km al NNO de Mayagüez, Puerto Rico | 18,0 km | |
| 4,6 | a 55 km al S de Kliuchí, Rusia | 155,0 km | |
| 4,1 | a 122 km al NNO de Hicks Bay, Nueva Zelanda | 169,4 km | |
| 2,6 | a 6 km al S de Pahala, Estados Unidos | 12,5 km | |
| 4,8 | 26 km SW of Lata, Solomon Islands | 10,0 km | |
| 4,6 | a 80 km al SE de Iwaki, Japón | 35,0 km | |
| 3,3 | a 89 km al S de Unalaska, Estados Unidos | 6,2 km | |
| 5,7 | a 106 km al ENE de Hasaki, Japón | 24,2 km | |
| 3,8 | a 246 km al O de Ferndale, Estados Unidos | 10,0 km | |
| 6,4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | 17,0 km | |
| 4,4 | a 144 km al SSE de Osh, Kirguistán | 10,0 km | |
| 2,7 | 164 km N of Adak, Alaska | 8,7 km | |
| 2,8 | a 15 km al E de Pearsall, Estados Unidos | 7,2 km | |
| 3,0 | 73 km S of Adak, Alaska | 18,9 km | |
| 4,9 | south of the Fiji Islands | 136,3 km | |
| 4,4 | a 71 km al S de Yudomari, Japón | 51,1 km | |
| 4,3 | a 21 km al E de Af'abet, Eritrea | 10,0 km | |
| 4,1 | a 232 km al SSE de Tubou, Fiyi | 552,1 km | |
| 5,1 | south of the Fiji Islands | 535,5 km | |
| 5,6 | Kermadec Islands, New Zealand | 35,0 km | |
| 2,6 | a 27 km al N de Windsor, Estados Unidos | 0,4 km | |
| 2,5 | 78 km SW of Adak, Alaska | 7,3 km | |
| 2,9 | a 20 km al OSO de Colorado City, Estados Unidos | 7,3 km | |
| 2,9 | a 45 km al ONO de Anchorage, Estados Unidos | 57,4 km |
Sismos de magnitud 2,5 o más. El día se cuenta en hora local (UTC); las horas de la tabla están en UTC.
Últimos 7 días
- 9 nov 2026 66 sismos · M6,4
- 8 nov 2026 54 sismos · M4,8
- 7 nov 2026 51 sismos · M5,8
- 6 nov 2026 71 sismos · M6,1
- 5 nov 2026 51 sismos · M6,1
- 4 nov 2026 55 sismos · M5,0
- 3 nov 2026 61 sismos · M5,4