Sismos del 6 ago 2026: Mundo
39 sismos · el más fuerte M5,3 (a 23 km al OSO de Huancayo, Perú) · 35 de magnitud 4 o más.
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4,6 | Kermadec Islands, New Zealand | 10,0 km | |
| 3,5 | a 118 km al E de Akutan, Estados Unidos | 31,0 km | |
| 4,6 | a 70 km al NE de Mangapapa, Nueva Zelanda | 21,5 km | |
| 4,1 | a 85 km al N de Mandalay, Myanmar (Birmania) | 10,0 km | |
| 4,7 | a 146 km al SE de Petropávlovsk-Kamchatski, Rusia | 25,9 km | |
| 4,4 | a 283 km al SO de Banda Aceh, Indonesia | 10,0 km | |
| 5,3 | a 23 km al OSO de Huancayo, Perú | 10,0 km | |
| 4,6 | a 153 km al E de Miyako, Japón | 10,0 km | |
| 5,3 | a 151 km al E de Miyako, Japón | 10,0 km | |
| 4,9 | a 204 km al SE de Lorengau, Papúa-Nueva Guinea | 10,0 km | |
| 4,0 | 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,3 | a 49 km al SE de Kish, Irán | 10,0 km | |
| 4,4 | Kuril Islands | 123,9 km | |
| 5,1 | a 107 km al O de Buala, Islas Salomón | 67,2 km | |
| 4,1 | a 193 km al N de Daruba, Indonesia | 83,7 km | |
| 4,1 | a 175 km al S de Kasivobara, Rusia | 25,5 km | |
| 4,6 | a 10 km al S de Koto, Japón | 10,0 km | |
| 4,3 | a 100 km al SE de Sarangani, Filipinas | 10,0 km | |
| 4,4 | a 18 km al N de Zhamashi, China | 10,0 km | |
| 4,9 | a 127 km al OSO de Port Orford, Estados Unidos | 10,0 km |
Ver todos (39)
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 3,9 | a 68 km al OSO de Anchor Point, Estados Unidos | 102,7 km | |
| 4,1 | a 180 km al SSE de Mata-Utu, Wallis y Futuna | 321,2 km | |
| 4,4 | a 108 km al NNE de Bislig, Filipinas | 9,7 km | |
| 4,3 | a 18 km al ENE de San Marcos, Colombia | 51,7 km | |
| 4,5 | a 73 km al ONO de Nuku'alofa, Tonga | 113,4 km | |
| 4,0 | a 58 km al SE de Kish, Irán | 10,0 km | |
| 4,4 | a 39 km al S de Zihuatanejo, México | 10,0 km | |
| 4,1 | a 89 km al O de San Antonio de los Cobres, Argentina | 194,6 km | |
| 4,1 | a 97 km al SO de León, Nicaragua | 35,0 km | |
| 3,6 | a 242 km al ESE de Sand Point, Estados Unidos | 20,0 km | |
| 3,9 | a 244 km al ESE de Sand Point, Estados Unidos | 36,2 km | |
| 4,2 | a 125 km al NO de Maqin County, China | 10,0 km | |
| 4,7 | a 93 km al SSO de Malapatan, Filipinas | 35,0 km | |
| 4,6 | a 110 km al SSO de Lotofaga, Samoa | 10,0 km | |
| 4,4 | South Sandwich Islands region | 48,9 km | |
| 4,3 | a 14 km al OSO de Piedecuesta, Colombia | 150,3 km | |
| 4,1 | a 118 km al OSO de Qabqa, China | 10,0 km | |
| 4,3 | a 122 km al NO de Maqin County, China | 10,0 km | |
| 4,8 | a 78 km al SSE de Nyingchi, China | 10,0 km |
Sismos de magnitud 2,5 o más. El día se cuenta en hora local (UTC); las horas de la tabla están en UTC.
Últimos 7 días
- 6 ago 2026 39 sismos · M5,3
- 5 ago 2026 73 sismos · M6,3
- 4 ago 2026 39 sismos · M5,7
- 3 ago 2026 30 sismos · M5,2
- 2 ago 2026 57 sismos · M5,6
- 1 ago 2026 55 sismos · M5,6
- 31 jul 2026 55 sismos · M5,6