Sismos del 28 nov 2025: Mundo
39 sismos · el más fuerte M5,8 (a 15 km al E de Motozintla de Mendoza, México) · 36 de magnitud 4 o más.
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4,6 | a 159 km al ENE de Guolemude, China | 10,0 km | |
| 4,0 | Fiji region | 414,7 km | |
| 5,3 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,8 | a 140 km al SSE de Koshima, Japón | 9,8 km | |
| 4,9 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 3,6 | a 133 km al OSO de Haines, Estados Unidos | 10,0 km | |
| 4,6 | a 172 km al S de Kasivobara, Rusia | 34,0 km | |
| 4,6 | a 228 km al E de Neiafu, Tonga | 10,0 km | |
| 5,8 | a 15 km al E de Motozintla de Mendoza, México | 153,2 km | |
| 4,3 | a 196 km al NO de Saumlaki, Indonesia | 122,6 km | |
| 4,2 | a 294 km al O de Nukunuku, Tonga | 522,1 km | |
| 4,8 | South Indian Ocean | 10,0 km | |
| 4,4 | a 67 km al ENE de Petropávlovsk-Kamchatski, Rusia | 67,2 km | |
| 4,6 | a 143 km al NNO de Leimatu'a, Tonga | 103,6 km | |
| 4,0 | South Sandwich Islands region | 10,0 km | |
| 4,4 | a 97 km al SE de Malita, Filipinas | 151,1 km | |
| 4,4 | a 95 km al S de Kasivobara, Rusia | 74,6 km | |
| 5,0 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km | |
| 4,4 | a 111 km al NNE de Calama, Chile | 145,2 km | |
| 4,5 | a 58 km al SO de Porco, Bolivia | 212,5 km |
Ver todos (39)
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4,6 | a 209 km al ESE de Kasivobara, Rusia | 10,0 km | |
| 4,1 | a 55 km al E de Aglipay, Filipinas | 67,9 km | |
| 4,8 | a 196 km al ONO de Saumlaki, Indonesia | 140,1 km | |
| 4,2 | south of Panama | 10,0 km | |
| 3,5 | a 68 km al NE de King Cove, Estados Unidos | 163,8 km | |
| 4,3 | a 89 km al NO de Amahai, Indonesia | 10,0 km | |
| 4,8 | a 141 km al OSO de La Quiaca, Argentina | 219,1 km | |
| 5,3 | central East Pacific Rise | 10,0 km | |
| 4,1 | a 108 km al ENE de Tahuna, Indonesia | 44,4 km | |
| 4,2 | a 228 km al N de Tiakur, Indonesia | 397,4 km | |
| 4,3 | a 28 km al OSO de Cilegon, Indonesia | 161,1 km | |
| 4,4 | 140 km WSW of Adak, Alaska | 47,6 km | |
| 5,6 | a 270 km al SSE de Mata-Utu, Wallis y Futuna | 263,0 km | |
| 3,5 | a 18 km al ESE de Hemet, Estados Unidos | 17,5 km | |
| 4,7 | north of Ascension Island | 10,0 km | |
| 4,3 | south of Africa | 10,0 km | |
| 4,2 | a 124 km al ENE de Tiakur, Indonesia | 143,3 km | |
| 4,0 | a 18 km al S de Neka, Irán | 10,0 km | |
| 4,3 | a 200 km al NE de Labasa, Fiyi | 431,8 km |
Sismos de magnitud 2,5 o más. El día se cuenta en hora local (UTC); las horas de la tabla están en UTC.
Últimos 7 días
- 28 nov 2025 39 sismos · M5,8
- 27 nov 2025 44 sismos · M6,4
- 26 nov 2025 49 sismos · M5,2
- 25 nov 2025 35 sismos · M5,4
- 24 nov 2025 37 sismos · M5,3
- 23 nov 2025 47 sismos · M5,5
- 22 nov 2025 42 sismos · M5,1