
Bageqi
Terremotos cerca de Bageqi
¿Ha habido un terremoto en Bageqi hace un momento? Terremotos en directo en un radio de 100 km de Bageqi, China, los más fuertes de la historia y estadísticas.
Mapa en vivo – Bageqi
Terremotos en un radio de 100 km del centro de la ciudad.
Estadísticas clave (30 días)
Terremotos M2,5+ y los frentes de incendio que se ven en el mapa.
Eventos recientes en Bageqi
Sin eventos significativos en los últimos días.
Panorama histórico
Terremotos M3,0+ y eventos significativos de otros peligros.
Acerca de Bageqi
En Bageqi se han registrado 34 terremotos de magnitud 3,0 o superior desde 1976. El más fuerte fue de M5,6 en 1998.
Conoce el número oficial de emergencias, prepara un kit de emergencia y sigue las instrucciones de protección civil.
Más información ›¿Sentiste un terremoto en Bageqi?
Aún no hay informes.
Terremotos
34 terremotos de magnitud 3,0 o superior desde 1976 en un radio de 100 km. El más fuerte fue de M5,6.
Terremotos recientes
No hay terremotos de magnitud 2,5 o superior en los últimos 12 meses.
Terremotos más fuertes registrados
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 5,6 | a 14 km al NNE de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 5,4 | a 70 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 17,9 km | |
| 5,0 | a 32 km al NO de Karaki, China | 33,0 km | |
| 4,9 | a 49 km al SSE de Ciudad de Jotán, China | 43,1 km | |
| 4,8 | a 63 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 10,0 km | |
| 4,8 | a 55 km al ONO de Ciudad de Jotán, China | 21,2 km | |
| 4,8 | a 70 km al SSE de Ciudad de Jotán, China | 33,0 km | |
| 4,8 | a 31 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 16,0 km | |
| 4,7 | a 25 km al SE de Zangguy, China | 33,0 km | |
| 4,7 | a 11 km al SSE de Zangguy, China | 18,0 km | |
| 4,6 | a 105 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 41,1 km | |
| 4,6 | a 60 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 10,0 km | |
| 4,5 | a 103 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 47,4 km | |
| 4,5 | a 100 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 10,0 km | |
| 4,5 | a 46 km al OSO de Ciudad de Jotán, China | 10,0 km |
Terremotos por año (M3,0+)
Año
| 2025 | 1 | M4,5 |
| 2019 | 1 | M4,5 |
| 2015 | 2 | M4,3 |
| 2012 | 3 | M4,6 |
| 2009 | 3 | M4,6 |
| 2007 | 6 | M4,9 |
| 2005 | 6 | M5,4 |
| 2004 | 1 | M4,8 |
| 2003 | 2 | M4,7 |
| 2002 | 1 | M4,5 |
| 2000 | 1 | M4,2 |
| 1998 | 1 | M5,6 |
| 1986 | 1 | M4,5 |
| 1982 | 1 | M4,8 |
| 1979 | 1 | M5,0 |
| 1978 | 1 | M4,5 |
| 1977 | 1 | M4,8 |
| 1976 | 1 | M4,7 |
Lugares cercanos
- Buzhake 9 km
- Ciudad de Jotán 9 km
- Layka 12 km
- Jiahanbage 13 km
- Akesalayi 13 km
- Saybag 16 km
- Qaraqash 17 km
- Ying'awati 18 km
- Zhawa 20 km
- Manglai 20 km
- Puqiakeqi 23 km
- Tuwaite 23 km
- Kuiya 25 km
- Kuoyiqi 26 km
- Kageleke 27 km
- Yawa 41 km
- Ka'ersai 44 km
- Han'airike 51 km