Sismos del 10 jul 2026: Mundo
39 sismos · el más fuerte M5.0 (west of Macquarie Island) · 37 de magnitud 4 o más.
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4.7 | a 114 km al OSO de Labuan, Indonesia | 28.6 km | |
| 3.8 | a 12 km al NNE de Covelo, Estados Unidos | 10.1 km | |
| 4.5 | a 133 km al E de Bitung, Indonesia | 35.0 km | |
| 4.7 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | |
| 4.3 | a 5 km al S de El Pacayal, México | 222.9 km | |
| 4.0 | Fiji region | 552.0 km | |
| 4.4 | Kermadec Islands region | 197.0 km | |
| 4.2 | a 56 km al E de Mayabandar, India | 74.2 km | |
| 4.5 | a 89 km al N de Luganville, Vanuatu | 78.6 km | |
| 4.5 | a 113 km al S de Malapatan, Filipinas | 38.7 km | |
| 5.0 | west of Macquarie Island | 10.0 km | |
| 4.1 | a 20 km al OSO de Puno, Perú | 203.7 km | |
| 4.8 | central Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | |
| 4.4 | cerca de Caraga, Filipinas | 88.8 km | |
| 4.5 | a 115 km al SSO de Isangel, Vanuatu | 10.0 km | |
| 4.3 | a 55 km al ESE de Mawlaik, Myanmar (Birmania) | 118.2 km | |
| 4.4 | a 6 km al S de Sarangani, Filipinas | 55.1 km | |
| 4.2 | a 35 km al NE de Daruba, Indonesia | 241.2 km | |
| 4.4 | a 120 km al SSO de Isangel, Vanuatu | 10.0 km | |
| 4.2 | a 286 km al ONO de Nukunuku, Tonga | 555.6 km |
Ver todos (39)
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4.5 | South Indian Ocean | 10.0 km | |
| 4.4 | a 8 km al ENE de Xunchang, China | 10.0 km | |
| 4.0 | Mariana Islands region | 299.2 km | |
| 4.1 | a 71 km al E de Rio Bueno, Chile | 113.9 km | |
| 4.5 | a 50 km al SE de Malita, Filipinas | 144.5 km | |
| 4.9 | a 98 km al SO de Abepura, Indonesia | 10.0 km | |
| 4.6 | a 123 km al SO de Isangel, Vanuatu | 10.0 km | |
| 4.2 | Kermadec Islands, New Zealand | 201.5 km | |
| 4.1 | a 6 km al SSE de Kahnuj, Irán | 10.0 km | |
| 4.6 | a 88 km al NE de Kainantu, Papúa-Nueva Guinea | 18.7 km | |
| 4.4 | a 18 km al NE de San Felipe, Venezuela | 10.0 km | |
| 4.5 | a 58 km al OSO de Captain Cook, Estados Unidos | 39.3 km | |
| 4.3 | cerca de Xunchang, China | 10.0 km | |
| 4.5 | a 90 km al SSE de Sarmi, Indonesia | 10.0 km | |
| 4.6 | central Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | |
| 3.5 | a 266 km al SO de Unalaska, Estados Unidos | 19.2 km | |
| 4.7 | a 239 km al ESE de Tadine, Nueva Caledonia | 10.0 km | |
| 4.6 | a 244 km al ESE de Tadine, Nueva Caledonia | 10.0 km | |
| 4.2 | 67 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 10.0 km |
Sismos de magnitud 2.5 o más. El día se cuenta en hora local (UTC); las horas de la tabla están en UTC.
Últimos 7 días
- 10 jul 2026 39 sismos · M5.0
- 9 jul 2026 32 sismos · M5.0
- 8 jul 2026 46 sismos · M5.8
- 7 jul 2026 47 sismos · M5.7
- 6 jul 2026 41 sismos · M5.9
- 5 jul 2026 30 sismos · M5.7
- 4 jul 2026 50 sismos · M5.2