
El Pedregal
Sismos cerca de El Pedregal
Sismo de magnitud 3,6 cerca de Lluta, Perú (21 nov 2026, 11:20). ¿Tembló en El Pedregal hace un momento? Sismos en vivo en un radio de 100 km de El Pedregal, Perú, los más fuertes de la historia y estadísticas.
Mapa en vivo – El Pedregal
Sismos en un radio de 100 km del centro de la ciudad.
Estadísticas clave (30 días)
Terremotos M2,5+ y los frentes de incendio que se ven en el mapa.
Eventos recientes en El Pedregal
- 3,6hace 8 hSismo de magnitud 3,6 cerca de Lluta, Perúa 31 km al OSO de Lluta, Perú
- 3,5hace 4 díasSismo de magnitud 3,5 cerca de Islay, Perúa 28 km al O de Islay, Perú
- 4,1hace 4 díasSismo de magnitud 4,1 cerca de Arequipa, Perúa 22 km al SSE de Arequipa, Perú
- 5,3hace 41 díasSismo de magnitud 5,3 cerca de Camana, Perúa 29 km al SSO de Camana, Perú
- 4,3hace 44 díasSismo de magnitud 4,3 cerca de Arequipa, Perúa 69 km al ONO de Arequipa, Perú
- 4,1hace 82 díasSismo de magnitud 4,1 cerca de Camana, Perúa 73 km al N de Camana, Perú
Panorama histórico
Terremotos M3,0+ y eventos significativos de otros peligros.
Acerca de El Pedregal
En El Pedregal se han registrado 553 terremotos de magnitud 3,0 o superior desde 1976. El más fuerte fue de M7,1 en 1988.
Conoce el número oficial de emergencias, prepara un kit de emergencia y sigue las instrucciones de protección civil.
Más información ›¿Sentiste un sismo en El Pedregal?
Aún no hay reportes.
Sismos
553 sismos de magnitud 3,0 o mayor desde 1976 en un radio de 100 km. El más fuerte fue de M7,1.
Sismos recientes
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 3,6 | a 31 km al OSO de Lluta, Perú | 14,0 km | |
| 3,5 | a 28 km al O de Islay, Perú | 36,0 km | |
| 4,1 | a 22 km al SSE de Arequipa, Perú | 113,0 km | |
| 5,3 | a 29 km al SSO de Camana, Perú | 30,9 km | |
| 4,3 | a 69 km al ONO de Arequipa, Perú | 105,6 km | |
| 4,1 | a 73 km al N de Camana, Perú | 110,9 km | |
| 4,4 | a 30 km al NNO de El Pedregal, Perú | 94,2 km | |
| 4,7 | a 100 km al ONO de Arequipa, Perú | 119,1 km | |
| 4,6 | a 10 km al OSO de Chivay, Perú | 169,0 km | |
| 4,2 | a 6 km al N de El Pedregal, Perú | 127,8 km |
Ver todos (14)
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 4,9 | a 26 km al N de Arequipa, Perú | 122,5 km | |
| 4,1 | a 45 km al S de Orcopampa, Perú | 99,5 km | |
| 4,1 | a 18 km al N de Lluta, Perú | 116,5 km | |
| 4,3 | a 14 km al ONO de Cocachacra, Perú | 65,4 km |
Sismos más fuertes registrados
| Mag. | Ubicación | Hora (UTC) | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 7,1 | a 31 km al SO de Islay, Perú | 33,1 km | |
| 6,9 | a 27 km al NNE de Camana, Perú | 53,0 km | |
| 6,8 | a 7 km al SE de Camana, Perú | 87,0 km | |
| 6,5 | a 51 km al SSO de Orcopampa, Perú | 116,8 km | |
| 6,2 | a 57 km al ONO de Lluta, Perú | 93,0 km | |
| 6,2 | a 51 km al NNO de Arequipa, Perú | 123,0 km | |
| 6,2 | a 34 km al NNE de Arequipa, Perú | 136,2 km | |
| 6,1 | a 45 km al ONO de Lluta, Perú | 110,0 km | |
| 6,0 | a 15 km al O de Chivay, Perú | 7,0 km | |
| 5,9 | a 27 km al OSO de Camana, Perú | 43,0 km | |
| 5,8 | a 45 km al SSO de Orcopampa, Perú | 120,7 km | |
| 5,8 | a 59 km al SSO de Orcopampa, Perú | 121,0 km | |
| 5,7 | a 27 km al ONO de Chivay, Perú | 14,2 km | |
| 5,7 | a 48 km al NO de Arequipa, Perú | 115,7 km | |
| 5,6 | a 22 km al SSE de Arequipa, Perú | 90,4 km |
Sismos por año (M3,0+)
Año
| 2026 | 14 | M5,3 |
| 2025 | 13 | M4,9 |
| 2024 | 16 | M5,3 |
| 2023 | 27 | M6,2 |
| 2022 | 20 | M5,5 |
| 2021 | 34 | M5,7 |
| 2020 | 14 | M5,6 |
| 2019 | 15 | M5,5 |
| 2018 | 10 | M5,4 |
| 2017 | 17 | M5,1 |
| 2016 | 28 | M5,5 |
| 2015 | 28 | M5,3 |
| 2014 | 12 | M5,3 |
| 2013 | 34 | M6,0 |
| 2012 | 9 | M6,1 |
| 2011 | 8 | M5,0 |
| 2010 | 4 | M4,5 |
| 2009 | 7 | M4,8 |
| 2008 | 9 | M6,2 |
| 2007 | 7 | M4,9 |
| 2006 | 12 | M5,7 |
| 2005 | 4 | M4,6 |
| 2004 | 7 | M4,7 |
| 2003 | 4 | M4,9 |
| 2002 | 15 | M5,4 |
| 2001 | 43 | M5,4 |
| 2000 | 6 | M5,2 |
| 1999 | 10 | M6,8 |
| 1998 | 13 | M6,2 |
| 1997 | 7 | M4,8 |
| 1996 | 8 | M5,0 |
| 1995 | 7 | M5,0 |
| 1994 | 4 | M5,8 |
| 1993 | 9 | M4,7 |
| 1992 | 6 | M5,2 |
| 1991 | 1 | M4,1 |
| 1990 | 11 | M5,8 |
| 1988 | 7 | M7,1 |
| 1987 | 5 | M5,4 |
| 1986 | 5 | M4,8 |
| 1985 | 2 | M4,7 |
| 1984 | 5 | M6,5 |
| 1983 | 3 | M4,8 |
| 1982 | 3 | M5,1 |
| 1981 | 4 | M5,0 |
| 1980 | 6 | M5,9 |
| 1979 | 11 | M6,9 |
| 1978 | 3 | M5,1 |
| 1977 | 1 | M5,2 |
| 1976 | 5 | M5,4 |
Lugares cercanos
- Cono Norte 65 km
- Jacobo Hunter 69 km
- Arequipa 70 km
- Selva Alegre 71 km
- Ciudad Satelite 71 km
- Mollendo 76 km