Earthquakes on May 21, 2026: World
28 earthquakes · strongest M4.9 (38 mi W of Bandar Abbas, Iran) · 27 of magnitude 4 or more.
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 182 mi NNW of Sola, Vanuatu | 29.1 mi | |
| 4.1 | 18 mi SSE of Ierapetra, Greece | 6.2 mi | |
| 4.2 | 109 mi SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia | 6.2 mi | |
| 4.4 | Reykjanes Ridge | 6.2 mi | |
| 3.9 | 53 mi WSW of Eureka, United States | 6.2 mi | |
| 4.4 | south of the Fiji Islands | 342.5 mi | |
| 4.4 | 74 mi N of Calama, Chile | 73.5 mi | |
| 4.2 | 111 mi W of Neiafu, Tonga | 170.8 mi | |
| 4.4 | Indian Ocean Triple Junction | 6.2 mi | |
| 4.7 | 65 mi SE of Pondaguitan, Philippines | 84.3 mi | |
| 4.1 | 137 mi WNW of Larapinta, Australia | 6.2 mi | |
| 4.3 | Fiji region | 352.1 mi | |
| 4.4 | 45 mi ENE of Norsup, Vanuatu | 154.6 mi | |
| 4.9 | 38 mi W of Bandar Abbas, Iran | 6.2 mi | |
| 4.3 | 98 mi NE of Beausejour, Guadeloupe | 6.2 mi | |
| 4.7 | South Sandwich Islands region | 67.4 mi | |
| 4.3 | 77 mi SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 6.2 mi | |
| 4.4 | 182 km SSE of Attu Station, Alaska | 6.2 mi | |
| 4.7 | 84 mi ESE of Panatina, Solomon Islands | 6.2 mi | |
| 4.0 | 179 mi S of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 234.5 mi |
Show all (28)
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 174 mi SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 166.3 mi | |
| 4.7 | southern East Pacific Rise | 6.2 mi | |
| 4.1 | near Procida, Italy | 9.1 mi | |
| 4.2 | 155 mi ESE of Levuka, Fiji | 322.0 mi | |
| 4.0 | 41 mi E of Lankaran, Azerbaijan | 24.5 mi | |
| 4.2 | 120 mi SE of Pondaguitan, Philippines | 21.7 mi | |
| 4.3 | 15 mi WSW of Firuzabad, Iran | 6.2 mi | |
| 4.6 | Kermadec Islands region | 6.2 mi |
Earthquakes of magnitude 2.5 and above. The day is counted in local time (UTC); times in the table are UTC.
Last 7 days
- May 21, 2026 28 earthquakes · M4.9
- May 20, 2026 38 earthquakes · M6.6
- May 19, 2026 31 earthquakes · M5.8
- May 18, 2026 33 earthquakes · M5.4
- May 17, 2026 39 earthquakes · M5.4
- May 16, 2026 48 earthquakes · M6.0
- May 15, 2026 23 earthquakes · M6.7