
Ανατολική Επαρχία
Σεισμοί και πυρκαγιές – Ανατολική Επαρχία
Πρόσφατοι σεισμοί και πυρκαγιές – Ανατολική Επαρχία (Ζάμπια): ζωντανός χάρτης, οι ισχυρότεροι σεισμοί και οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί.
Live χάρτης – Ανατολική Επαρχία
Βασικά στατιστικά (30 ημέρες)
Σεισμοί από 2,5 και πάνω και τα πύρινα μέτωπα που φαίνονται στον χάρτη.
Πρόσφατα γεγονότα: Ανατολική Επαρχία
- πριν από 3 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Lundazi, Ζάμπια3,7 km² · 75 km Δ από Lundazi, Ζάμπια
- πριν από 4 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Nyimba, Ζάμπια54 km² · 40 km Β από Nyimba, Ζάμπια
- πριν από 5 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Nyimba, Ζάμπια3,6 km² · 108 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια
- πριν από 5 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Nyimba, Ζάμπια7,7 km² · 76 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια
- πριν από 5 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Nyimba, Ζάμπια6,7 km² · 51 km ΝΔ από Nyimba, Ζάμπια
- πριν από 5 ημέρεςΔασική πυρκαγιά – Katete, Ζάμπια7,1 km² · 57 km ΒΔ από Katete, Ζάμπια
Ιστορική εικόνα
Σεισμοί από 3,0 και πάνω και σημαντικά γεγονότα των άλλων φαινομένων.
Σχετικά: Ανατολική Επαρχία
Περιοχή Ανατολική Επαρχία: 13 σεισμοί μεγέθους 3,0 και πάνω από το 1981. Ο ισχυρότερος ήταν 4,9 το 2003.
Οι δορυφόροι έχουν εντοπίσει 87 σημαντικές πυρκαγιές εδώ· η μεγαλύτερη έκαψε περίπου 217 km².
Μάθε τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης, ετοίμασε σακίδιο έκτακτης ανάγκης και ακολούθα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Μάθε περισσότερα ›Σεισμοί
13 σεισμοί 3,0 Ρίχτερ και άνω από το 1981. Ο ισχυρότερος ήταν 4,9 Ρίχτερ.
Πρόσφατοι σεισμοί
Κανένας σεισμός 2,5+ Ρίχτερ τους τελευταίους 12 μήνες.
Οι ισχυρότεροι καταγεγραμμένοι σεισμοί
| Μέγ. | Τοποθεσία | Ώρα (UTC) | Βάθος |
|---|---|---|---|
| 4,9 | 67 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | 5,0 km | |
| 4,9 | 77 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | 33,0 km | |
| 4,8 | 44 km ΒΒΔ από Sinda, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 4,8 | 33 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | 33,0 km | |
| 4,6 | 31 km ΝΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 4,5 | 103 km Δ από Τσιπάτα, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 4,5 | 59 km ΒΒΔ από Katete, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 4,4 | 78 km ΔΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 4,4 | 59 km ΒΒΑ από Petauke, Ζάμπια | 5,0 km | |
| 4,1 | 27 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | 33,0 km | |
| 4,1 | 14 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | 33,0 km | |
| 3,4 | 88 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | 10,0 km | |
| 3,3 | 83 km ΝΝΑ από Τσιπάτα, Ζάμπια | 10,0 km |
Σεισμοί ανά έτος (3,0+ Ρίχτερ)
Έτος
| 2020 | 1 | M4,5 |
| 2016 | 1 | M4,4 |
| 2013 | 1 | M4,5 |
| 2003 | 1 | M4,9 |
| 2001 | 1 | M4,6 |
| 1999 | 1 | M4,4 |
| 1995 | 1 | M4,8 |
| 1991 | 1 | M3,4 |
| 1989 | 1 | M3,3 |
| 1981 | 4 | M4,9 |
Πυρκαγιές
87 μεγάλες πυρκαγιές από το 2026. Η μεγαλύτερη κάλυψε περίπου 217 km².
Πρόσφατες πυρκαγιές
| Έκταση | Τοποθεσία | Από | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| 3,7 km² | 75 km Δ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 54 km² | 40 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,6 km² | 108 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,7 km² | 76 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,7 km² | 51 km ΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,1 km² | 57 km ΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,2 km² | 66 km ΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 47 km² | 51 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,4 km² | 17 km ΒΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,1 km² | 22 km ΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή |
Δείτε όλα (132)
| Έκταση | Τοποθεσία | Από | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| 6,0 km² | 67 km ΔΒΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,6 km² | 35 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,7 km² | 89 km ΒΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,3 km² | 25 km ΝΝΑ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 4,0 km² | 40 km ΝΝΔ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,7 km² | 85 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,3 km² | 42 km ΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,4 km² | 89 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 50 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,3 km² | 145 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 149 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 42 km² | 48 km ΔΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 79 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,0 km² | 78 km ΒΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 24 km² | 70 km ΝΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,9 km² | 72 km Δ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 25 km² | 94 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 4,2 km² | 80 km Β από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10,0 km² | 75 km Ν από Chadiza, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,1 km² | 49 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,0 km² | 139 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 78 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,7 km² | 41 km ΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 13 km² | 73 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,4 km² | 87 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 23 km² | 63 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 15 km² | 71 km ΒΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 13 km² | 80 km ΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,6 km² | 83 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,4 km² | 68 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 13 km² | 89 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 69 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 25 km² | 136 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,7 km² | 73 km ΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 79 km ΒΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,7 km² | 61 km ΔΒΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 79 km ΒΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 5,0 km² | 113 km ΑΝΑ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 23 km² | 71 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 53 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,6 km² | 41 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,8 km² | 50 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 19 km² | 75 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,4 km² | 81 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 86 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 4,4 km² | 120 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 28 km ΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,6 km² | 86 km ΝΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 7,7 km² | 35 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 18 km² | 80 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 82 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 16 km ΒΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 63 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 19 km² | 71 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 68 km ΒΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 79 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 3,1 km² | 76 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 33 km² | 33 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 4,6 km² | 53 km ΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,0 km² | 122 km ΑΝΑ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 5,4 km² | 74 km ΒΒΑ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 18 km² | 98 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 5,2 km² | 138 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 6,9 km² | 118 km ΒΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 5,4 km² | 77 km Ν από Chadiza, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 8,6 km² | 84 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 9,5 km² | 122 km ΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 21 km² | 138 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 124 km Δ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 27 km² | 71 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 217 km² | 114 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 18 km² | 66 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 35 km² | 94 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 33 km² | 83 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 55 km² | 70 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 15 km² | 93 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 21 km² | 56 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 13 km² | 80 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | 103 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 13 km² | 82 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 68 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 107 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 17 km² | 146 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 79 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 26 km² | 58 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 71 km Ν από Chadiza, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | 70 km ΒΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 58 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 23 km² | 71 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | 69 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 46 km² | 107 km ΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 94 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 129 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 48 km² | 84 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 17 km² | 110 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | 118 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 28 km² | 91 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 54 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 102 km ΔΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 23 km² | 123 km ΒΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 72 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 105 km ΔΝΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 64 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 65 km ΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 16 km² | 30 km ΒΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | 35 km ΔΒΔ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 20 km² | 70 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 15 km² | 63 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 15 km² | 87 km Ν από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 17 km² | 72 km ΝΝΑ από Sinda, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 38 km Δ από Lundazi, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 17 km² | 52 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 70 km ΝΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 19 km² | 99 km ΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 27 km ΔΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 21 km² | 45 km ΝΝΑ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 58 km ΔΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 11 km² | 26 km ΒΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 83 km ΒΔ από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 12 km² | 16 km ΒΒΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 14 km² | 36 km ΔΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 10 km² | στην περιοχή Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή |
Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές
| Έκταση | Τοποθεσία | Από | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| 217 km² | 114 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 55 km² | 70 km ΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 54 km² | 40 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 48 km² | 84 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 47 km² | 51 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 46 km² | 107 km ΒΔ από Katete, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 42 km² | 48 km ΔΒΔ από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 35 km² | 94 km ΔΝΔ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 33 km² | 83 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 33 km² | 33 km Β από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 28 km² | 91 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 27 km² | 71 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 26 km² | 58 km Δ από Nyimba, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 25 km² | 136 km Ν από Τσιπάτα, Ζάμπια | Ανενεργή | |
| 25 km² | 94 km Β από Petauke, Ζάμπια | Ανενεργή |