Σεισμοί 18 Μαΐ 2026: Κόσμος
33 σεισμοί · ισχυρότερος M5,4 (West Chile Rise) · 33 μεγέθους 4 και πάνω.
| Μέγ. | Τοποθεσία | Ώρα (UTC) | Βάθος |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 116 km SSE of Attu Station, Alaska | 10,0 km | |
| 4,9 | 168 km E of Atka, Alaska | 10,0 km | |
| 4,4 | 69 km ΒΑ από Luganville, Βανουάτου | 125,3 km | |
| 4,1 | 58 km ΒΒΔ από Lahewa, Ινδονησία | 27,1 km | |
| 5,3 | Bouvet Island region | 10,0 km | |
| 4,4 | 93 km ΑΝΑ από Pondaguitan, Φιλιππίνες | 66,5 km | |
| 4,6 | 126 km Α από Miyako, Ιαπωνία | 17,1 km | |
| 4,4 | south of the Fiji Islands | 545,1 km | |
| 5,1 | 20 km ΒΔ από Liuzhou, Κίνα | 10,0 km | |
| 4,2 | 134 km Δ από Galela, Ινδονησία | 44,7 km | |
| 4,2 | 108 km ΒΑ από Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο | 26,0 km | |
| 4,3 | 94 km ΝΝΑ από Lorengau, Παπούα Νέα Γουινέα | 10,0 km | |
| 4,3 | 97 km ΒΒΑ από Kobakma, Ινδονησία | 23,4 km | |
| 4,5 | 88 km ΝΑ από Farkhar, Αφγανιστάν | 99,9 km | |
| 4,7 | 24 km ΝΝΔ από Alto Hospicio, Χιλή | 86,5 km | |
| 4,4 | 29 km ΒΒΔ από Cilegon, Ινδονησία | 139,1 km | |
| 4,5 | 17 km ΔΝΔ από Ουρούμτσι, Κίνα | 38,2 km | |
| 4,3 | 172 km Δ από Neiafu, Τόνγκα | 197,4 km | |
| 5,1 | Mid-Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,1 | Izu Islands, Japan region | 429,4 km |
Δείτε όλα (33)
| Μέγ. | Τοποθεσία | Ώρα (UTC) | Βάθος |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 43 km ΝΝΔ από Ust'-Kamchatsk Staryy, Ρωσία | 63,8 km | |
| 4,3 | 71 km ΝΑ από Κάρπαθος, Ελλάδα | 43,0 km | |
| 4,4 | 89 km ΝΝΑ από Luntai, Κίνα | 10,0 km | |
| 4,5 | 25 km ΝΔ από Βίλα, Βανουάτου | 29,8 km | |
| 4,0 | 69 km Β από Kundiawa, Παπούα Νέα Γουινέα | 99,0 km | |
| 4,1 | 253 km Β από Leimatu'a, Τόνγκα | 70,8 km | |
| 4,2 | 118 km ΔΝΔ από San Antonio, Φιλιππίνες | 10,0 km | |
| 4,9 | Southwest Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,6 | southeast Indian Ridge | 10,0 km | |
| 4,3 | West Chile Rise | 10,0 km | |
| 5,4 | West Chile Rise | 10,0 km | |
| 5,2 | 25 km ΝΝΑ από Kyauktan, Μιανμάρ (Βιρμανία) | 10,0 km | |
| 4,0 | south of the Fiji Islands | 571,4 km |
Σεισμοί μεγέθους 2,5 και πάνω. Η ημέρα μετριέται σε τοπική ώρα (UTC)· οι ώρες στον πίνακα είναι σε UTC.
Τελευταίες 7 ημέρες
- 18 Μαΐ 2026 33 σεισμοί · M5,4
- 17 Μαΐ 2026 39 σεισμοί · M5,4
- 16 Μαΐ 2026 48 σεισμοί · M6,0
- 15 Μαΐ 2026 23 σεισμοί · M6,7
- 14 Μαΐ 2026 31 σεισμοί · M6,2
- 13 Μαΐ 2026 42 σεισμοί · M5,3
- 12 Μαΐ 2026 33 σεισμοί · M5,7