Σεισμοί 27 Δεκ 2025: Κόσμος
39 σεισμοί · ισχυρότερος M6,6 (66 km ΝΑ από Ταϊπέι, Ταϊβάν) · 38 μεγέθους 4 και πάνω.
| Μέγ. | Τοποθεσία | Ώρα (UTC) | Βάθος |
|---|---|---|---|
| 4,4 | 34 km ΒΑ από Luganville, Βανουάτου | 109,0 km | |
| 4,3 | western Xizang | 10,0 km | |
| 4,8 | Fiji region | 590,8 km | |
| 4,0 | 95 km SW of Atka, Alaska | 45,3 km | |
| 4,3 | 84 km WNW of Attu Station, Alaska | 38,1 km | |
| 4,1 | 206 km ΑΒΑ από Levuka, Φίτζι | 550,0 km | |
| 4,1 | 42 km ΝΑ από Dededo Village, Γκουάμ | 59,5 km | |
| 4,4 | 120 km ΔΝΔ από El Viejo, Νικαράγουα | 42,1 km | |
| 4,5 | western Indian-Antarctic Ridge | 10,0 km | |
| 4,0 | 60 km ΒΔ από Kefamenanu, Ινδονησία | 94,9 km | |
| 4,2 | 31 km ΑΝΑ από Baharak, Αφγανιστάν | 194,3 km | |
| 4,9 | 26 km ΝΑ από Masinloc, Φιλιππίνες | 64,2 km | |
| 4,2 | 99 km Β από Lae, Παπούα Νέα Γουινέα | 136,8 km | |
| 4,9 | 284 km Β από Ogasawara, Ιαπωνία | 22,5 km | |
| 4,3 | 75 km ΝΑ από Ταϊπέι, Ταϊβάν | 62,6 km | |
| 4,4 | 262 km ΔΒΔ από Nukunuku, Τόνγκα | 514,7 km | |
| 4,0 | 136 km Β από Calama, Χιλή | 116,6 km | |
| 3,7 | 62 km Α από Κάρσον Σίτι, ΗΠΑ | 5,0 km | |
| 6,6 | 66 km ΝΑ από Ταϊπέι, Ταϊβάν | 63,0 km | |
| 4,3 | 133 km Ν από Kasivobara, Ρωσία | 46,2 km |
Δείτε όλα (39)
| Μέγ. | Τοποθεσία | Ώρα (UTC) | Βάθος |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 13 km ΔΒΔ από Dhekiajuli, Ινδία | 41,7 km | |
| 4,2 | 95 km Α από Sarangani, Φιλιππίνες | 56,1 km | |
| 5,6 | 37 km ΒΔ από Anatuya, Αργεντινή | 593,4 km | |
| 4,1 | 109 km ΝΝΑ από Alto Hospicio, Χιλή | 69,8 km | |
| 4,2 | 40 km ΒΑ από Padangsidempuan, Ινδονησία | 167,0 km | |
| 4,7 | 79 km ΑΒΑ από Lae, Παπούα Νέα Γουινέα | 66,2 km | |
| 4,3 | 163 km ΑΝΑ από Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτσκι, Ρωσία | 10,0 km | |
| 4,5 | 266 km ΔΒΔ από Nukunuku, Τόνγκα | 502,6 km | |
| 4,1 | 114 km ΒΒΔ από Labuan Bajo, Ινδονησία | 270,5 km | |
| 4,2 | 142 km ΝΝΔ από Acajutla, Ελ Σαλβαδόρ | 10,0 km | |
| 4,9 | 194 km Ν από Bengkulu, Ινδονησία | 10,0 km | |
| 4,1 | 194 km ΒΑ από Kuril'sk, Ρωσία | 188,9 km | |
| 4,3 | 85 km ΑΝΑ από Caburan, Φιλιππίνες | 57,6 km | |
| 5,1 | 220 km ΑΝΑ από Kasivobara, Ρωσία | 10,0 km | |
| 5,1 | 193 km Ν από Bengkulu, Ινδονησία | 10,0 km | |
| 4,2 | 183 km ΝΑ από Kulumadau, Παπούα Νέα Γουινέα | 10,0 km | |
| 4,0 | 210 km ΝΑ από Kulumadau, Παπούα Νέα Γουινέα | 10,0 km | |
| 4,6 | 32 km Δ από Vegueta, Περού | 48,2 km | |
| 5,4 | 194 km Ν από Bengkulu, Ινδονησία | 25,0 km |
Σεισμοί μεγέθους 2,5 και πάνω. Η ημέρα μετριέται σε τοπική ώρα (UTC)· οι ώρες στον πίνακα είναι σε UTC.
Τελευταίες 7 ημέρες
- 27 Δεκ 2025 39 σεισμοί · M6,6
- 26 Δεκ 2025 47 σεισμοί · M5,6
- 25 Δεκ 2025 35 σεισμοί · M5,6
- 24 Δεκ 2025 46 σεισμοί · M6,0
- 23 Δεκ 2025 33 σεισμοί · M5,6
- 22 Δεκ 2025 36 σεισμοί · M6,5
- 21 Δεκ 2025 54 σεισμοί · M5,6