
Anchorage
Erdbeben bei Anchorage
Gab es gerade ein Erdbeben in Anchorage? Aktuelle Beben im Umkreis von 100 km um Anchorage, Vereinigte Staaten, die stärksten der Geschichte und Statistik.
Live-Karte – Anchorage
Live-Karte wird geladen…
Letztes EreignisM 3,476,6 km Tiefe · vor 36 Std.12 km NNW von Nikiski, Vereinigte Staaten
Gering
Mäßig
Hoch
Sehr hoch
Extrem
Sehr extrem
Prognose: Copernicus EFFIS (FWI-Index)
Sehr leichter Regen (0.1–1 mm)
Leichter Regen (1–5 mm)
Mäßiger Regen (5–10 mm)
Starker Regen (10–25 mm)
Sehr starker Regen (25–50 mm)
Extremer Regen (≥ 50 mm)
Prognose: ECMWF über Copernicus EMS – GWIS
Windstill (< 7 km/h, 0–1 Bf)
Leichte Brise (7–18 km/h, 2–3 Bf)
Mäßige Brise (18–36 km/h, 4–5 Bf)
Starker Wind (36–54 km/h, 5–7 Bf)
Sturm (54–72 km/h, 7–8 Bf)
Schwerer Sturm (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
Prognose: ECMWF über Copernicus EMS – GWIS
Sehr wenige Blitze
Wenige Blitze
Mäßige Blitzaktivität
Hohe Blitzaktivität
Sehr hohe Blitzaktivität
Extreme Blitzaktivität
Prognose: ECMWF über Copernicus EMS – GWIS
Erdbeben
Waldbrände
Überschwemmungen
Stürme
Vulkane
Tsunamis
Erdbeben im Umkreis von 100 km um das Stadtzentrum.
Kennzahlen (30 Tage)
Erdbeben ab M2,5 und die auf der Karte gezeigten Brandfronten.
Aktuelle Ereignisse in Anchorage
- 3,4vor 36 Std.Erdbeben der Stärke 3,4 bei Nikiski, Vereinigte Staaten12 km NNW von Nikiski, Vereinigte Staaten
- 2,8vor 37 Std.Erdbeben der Stärke 2,8 bei Anchorage, Vereinigte Staaten44 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten
- 2,5vor 5 TagenErdbeben der Stärke 2,5 bei Anchorage, Vereinigte Staaten50 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten
- 2,7vor 6 TagenErdbeben der Stärke 2,7 bei Anchorage, Vereinigte Staaten57 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten
- 2,7vor 6 TagenErdbeben der Stärke 2,7 bei Anchorage, Vereinigte Staaten22 km NNO von Anchorage, Vereinigte Staaten
- 3,3vor 8 TagenErdbeben der Stärke 3,3 bei Nikiski, Vereinigte Staaten10 km OSO von Nikiski, Vereinigte Staaten
Historischer Überblick
Erdbeben ab M3,0 und bedeutende Ereignisse anderer Gefahrenarten.
Über Anchorage
In Anchorage wurden seit 1976 2.211 Erdbeben der Magnitude 3,0 oder mehr registriert. Das stärkste war M7,1 im Jahr 2018.
Kennen Sie die offizielle Notrufnummer, halten Sie ein Notfallset bereit und befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Katastrophenschutzbehörde.
Mehr erfahren ›Haben Sie ein Erdbeben bei Anchorage gespürt?
Noch keine Meldungen.
Erdbeben
2.211 Erdbeben der Stärke 3,0 oder mehr seit 1976 (100 km). Das stärkste hatte die Stärke 7,1.
Neueste Erdbeben
| Stärke | Ort | Zeit (UTC) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 26 km NW von Fishhook, Vereinigte Staaten | 15,1 km | |
| 2,0 | 78 km S von Anchorage, Vereinigte Staaten | 41,3 km | |
| 2,2 | 73 km NW von Knik-Fairview, Vereinigte Staaten | 57,6 km | |
| 2,3 | 84 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 0,5 km | |
| 3,4 | 12 km NNW von Nikiski, Vereinigte Staaten | 76,6 km | |
| 2,8 | 44 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 49,8 km | |
| 2,3 | 60 km NNW von Knik-Fairview, Vereinigte Staaten | 14,0 km | |
| 2,3 | 95 km OSO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 13,8 km | |
| 2,1 | 34 km NNO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 36,4 km | |
| 2,1 | 94 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 84,6 km |
Alle anzeigen (66)
| Stärke | Ort | Zeit (UTC) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 km NW von Sterling, Vereinigte Staaten | 50,0 km | |
| 2,0 | 91 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 70,4 km | |
| 2,0 | 7 km NNO von Willow, Vereinigte Staaten | 47,4 km | |
| 2,3 | 35 km NNW von Eagle River, Vereinigte Staaten | 17,5 km | |
| 2,3 | 89 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 74,6 km | |
| 2,0 | 34 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten | 47,7 km | |
| 2,4 | 77 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 70,4 km | |
| 2,5 | 50 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten | 27,1 km | |
| 2,3 | 49 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 61,9 km | |
| 2,1 | 95 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 74,4 km | |
| 2,7 | 57 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 62,3 km | |
| 2,7 | 22 km NNO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 8,0 km | |
| 2,0 | 70 km SW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 54,3 km | |
| 3,3 | 10 km OSO von Nikiski, Vereinigte Staaten | 61,3 km | |
| 2,5 | 68 km SW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 0,2 km | |
| 2,6 | 5 km S von Nikiski, Vereinigte Staaten | 70,8 km | |
| 2,9 | 45 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 57,4 km | |
| 3,5 | 59 km S von Anchorage, Vereinigte Staaten | 33,3 km | |
| 3,0 | 48 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 71,2 km | |
| 2,5 | 96 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 81,6 km | |
| 2,9 | 68 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 70,8 km | |
| 2,8 | 40 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten | 14,6 km | |
| 2,5 | 85 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 68,7 km | |
| 2,8 | 73 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 75,8 km | |
| 3,4 | 89 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 83,0 km | |
| 3,0 | 50 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 60,4 km | |
| 2,5 | 73 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 70,5 km | |
| 2,5 | 56 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 51,5 km | |
| 2,6 | 55 km N von Knik-Fairview, Vereinigte Staaten | 2,0 km | |
| 2,7 | 7 km ONO von Ridgeway, Vereinigte Staaten | 52,1 km | |
| 3,0 | 34 km S von Anchorage, Vereinigte Staaten | 31,4 km | |
| 2,5 | 37 km SSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 43,7 km | |
| 2,5 | 98 km ONO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 19,2 km | |
| 3,5 | 39 km SSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 43,0 km | |
| 2,8 | 80 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 73,4 km | |
| 2,8 | 67 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 75,9 km | |
| 3,6 | 29 km NNO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 49,9 km | |
| 3,5 | 32 km N von Fishhook, Vereinigte Staaten | 18,7 km | |
| 3,7 | 59 km N von Knik-Fairview, Vereinigte Staaten | 26,3 km | |
| 3,9 | 36 km SSO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 31,3 km | |
| 4,2 | 28 km SSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 47,9 km | |
| 3,8 | 56 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 30,5 km | |
| 3,7 | 99 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 4,3 km | |
| 3,7 | bei Meadow Lakes, Vereinigte Staaten | 29,6 km | |
| 3,6 | 57 km NO von Knik-Fairview, Vereinigte Staaten | 22,4 km | |
| 3,6 | 57 km SW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 56,6 km | |
| 3,7 | 6 km N von Meadow Lakes, Vereinigte Staaten | 35,8 km | |
| 3,6 | 61 km SSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 39,2 km | |
| 4,6 | 8 km NNW von Meadow Lakes, Vereinigte Staaten | 30,0 km | |
| 4,4 | 93 km WNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 101,4 km | |
| 3,5 | 32 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 34,1 km | |
| 4,1 | 89 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 67,9 km | |
| 3,5 | 75 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 78,8 km | |
| 3,8 | 64 km WSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 51,4 km | |
| 6,0 | 60 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 69,4 km | |
| 4,8 | 73 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 81,3 km |
Die stärksten aufgezeichneten Erdbeben
| Stärke | Ort | Zeit (UTC) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 15 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 47,0 km | |
| 6,0 | 60 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 69,4 km | |
| 5,8 | 8 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 40,8 km | |
| 5,8 | 47 km W von Anchorage, Vereinigte Staaten | 63,7 km | |
| 5,8 | 14 km NNO von Fishhook, Vereinigte Staaten | 19,7 km | |
| 5,5 | 26 km SSW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 39,1 km | |
| 5,5 | 43 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 62,1 km | |
| 5,4 | 91 km NNW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 64,6 km | |
| 5,4 | 86 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 53,5 km | |
| 5,4 | 20 km NO von Nikiski, Vereinigte Staaten | 48,9 km | |
| 5,4 | 78 km NW von Anchorage, Vereinigte Staaten | 66,9 km | |
| 5,3 | 11 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten | 46,0 km | |
| 5,3 | 11 km N von Anchorage, Vereinigte Staaten | 46,0 km | |
| 5,3 | 32 km ONO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 39,0 km | |
| 5,3 | 40 km NNO von Anchorage, Vereinigte Staaten | 31,2 km |
Erdbeben pro Jahr (Stärke 3,0+)
Jahr
| 2026 | 70 | M4,6 |
| 2025 | 54 | M6,0 |
| 2024 | 30 | M4,0 |
| 2023 | 45 | M4,8 |
| 2022 | 54 | M4,9 |
| 2021 | 36 | M5,3 |
| 2020 | 61 | M5,1 |
| 2019 | 101 | M5,2 |
| 2018 | 354 | M7,1 |
| 2017 | 34 | M4,4 |
| 2016 | 40 | M4,3 |
| 2015 | 33 | M4,4 |
| 2014 | 41 | M4,9 |
| 2013 | 41 | M4,4 |
| 2012 | 44 | M5,8 |
| 2011 | 42 | M5,1 |
| 2010 | 34 | M4,9 |
| 2009 | 38 | M5,4 |
| 2008 | 31 | M4,6 |
| 2007 | 31 | M4,4 |
| 2006 | 29 | M4,7 |
| 2005 | 44 | M4,8 |
| 2004 | 32 | M5,0 |
| 2003 | 23 | M4,2 |
| 2002 | 41 | M5,1 |
| 2001 | 40 | M4,6 |
| 2000 | 49 | M5,0 |
| 1999 | 36 | M5,3 |
| 1998 | 49 | M5,0 |
| 1997 | 58 | M5,3 |
| 1996 | 52 | M5,4 |
| 1995 | 51 | M5,5 |
| 1994 | 45 | M5,4 |
| 1993 | 37 | M5,1 |
| 1992 | 33 | M5,4 |
| 1991 | 51 | M5,2 |
| 1990 | 57 | M5,0 |
| 1989 | 37 | M4,4 |
| 1988 | 43 | M4,8 |
| 1987 | 16 | M5,3 |
| 1986 | 20 | M4,6 |
| 1985 | 15 | M5,5 |
| 1984 | 21 | M5,8 |
| 1983 | 9 | M4,8 |
| 1982 | 12 | M4,8 |
| 1981 | 18 | M5,1 |
| 1980 | 10 | M4,5 |
| 1979 | 23 | M5,1 |
| 1978 | 12 | M4,6 |
| 1977 | 18 | M4,7 |
| 1976 | 16 | M4,8 |
Orte in der Nähe
- Eagle River 21 km