Erdbeben am 8. Jan 2026: Welt
28 Erdbeben · das stärkste M5,5 (106 km OSO von Yantzaza, Ecuador) · 28 ab Magnitude 4.
| Stärke | Ort | Zeit (UTC) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 207 km NW von Saumlaki, Indonesien | 146,5 km | |
| 4,1 | 238 km W von Puerto Chacabuco, Chile | 10,0 km | |
| 4,1 | 49 km OSO von Mati City, Philippinen | 175,2 km | |
| 5,4 | 57 km WNW von Murghob, Tadschikistan | 133,6 km | |
| 4,5 | 38 km NNO von Tagbina, Philippinen | 61,3 km | |
| 5,0 | 38 km W von Wanganui, Neuseeland | 122,6 km | |
| 4,4 | 228 km SSW von Gambiran Satu, Indonesien | 10,0 km | |
| 4,3 | 27 km NNW von Murghob, Tadschikistan | 132,6 km | |
| 4,4 | 73 km ONO von Tétouan, Marokko | 94,7 km | |
| 5,1 | 76 km SW von Stätte der Steinernen Stadt, China | 49,6 km | |
| 4,5 | 16 km NNW von Hualin, China | 10,0 km | |
| 4,8 | 18 km OSO von Labuha, Indonesien | 10,0 km | |
| 4,6 | 152 km NNO von Atauro, Timor-Leste | 495,9 km | |
| 4,6 | 94 km ONO von Santa Lucia, Argentinien | 10,0 km | |
| 4,9 | southeast of the Loyalty Islands | 78,7 km | |
| 4,3 | 71 km O von Xiulin, Taiwan | 38,1 km | |
| 4,2 | 9 km OSO von Tauranga, Neuseeland | 208,4 km | |
| 4,4 | 120 km OSO von Arica, Chile | 122,6 km | |
| 4,0 | 191 km OSO von Savusavu, Fidschi | 586,4 km | |
| 4,2 | 46 km NNW von Santa Rosa, Vereinigte Staaten | 2,9 km |
Alle anzeigen (28)
| Stärke | Ort | Zeit (UTC) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 291 km OSO von Sola, Vanuatu | 621,5 km | |
| 4,0 | 19 km NNO von Al-'Alam, Irak | 10,0 km | |
| 5,5 | 106 km OSO von Yantzaza, Ecuador | 109,9 km | |
| 4,5 | 99 km NNW von Mabaruma, Guyana | 10,0 km | |
| 4,8 | 84 km W von Ambunti, Papua-Neuguinea | 125,6 km | |
| 4,7 | 136 km W von Chania, Griechenland | 10,0 km | |
| 4,0 | 39 km WSW von Punitaqui, Chile | 35,0 km | |
| 4,5 | 170 km O von Ozernovskiy, Russland | 25,2 km |
Erdbeben ab Magnitude 2,5. Der Tag gilt in Ortszeit (UTC); die Zeiten in der Tabelle sind UTC.
Letzte 7 Tage
- 8. Jan 2026 28 Erdbeben · M5,5
- 7. Jan 2026 41 Erdbeben · M6,4
- 6. Jan 2026 44 Erdbeben · M5,7
- 5. Jan 2026 29 Erdbeben · M5,2
- 4. Jan 2026 35 Erdbeben · M5,7
- 3. Jan 2026 34 Erdbeben · M5,9
- 2. Jan 2026 37 Erdbeben · M6,5