
Asahi
Asahi-এর কাছে ভূমিকম্প ও দাবানল
এইমাত্র কি Asahi-এর কাছে ভূমিকম্প হলো বা আগুন লেগেছে? ১০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে লাইভ মানচিত্র, সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প, সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড এবং Asahi, জাপান-এর পরিসংখ্যান।
লাইভ মানচিত্র – Asahi
শহরের কেন্দ্র থেকে ১০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে ভূমিকম্প।
প্রধান পরিসংখ্যান (৩০ দিন)
M2.5+ ভূমিকম্প এবং মানচিত্রে দেখানো দাবানল।
Asahi-এর সাম্প্রতিক ঘটনা
- ১৪ ঘণ্টা আগেYokohama, জাপান-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৪৩ বর্গকিমি · Yokohama, জাপান থেকে ২১ কিমি পূদপূ দিকে
- ১৪ ঘণ্টা আগেChiba, জাপান-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়২১ বর্গকিমি · Chiba, জাপান-এর কাছে
- ১৪ ঘণ্টা আগেKashima-shi, জাপান-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৩৫ বর্গকিমি · Kashima-shi, জাপান-এর কাছে
- ৩.৫৪১ ঘণ্টা আগেKashiwa, জাপান-এর কাছে ৩.৫ মাত্রার ভূমিকম্পKashiwa, জাপান থেকে ১৭ কিমি উউপ দিকে
- ৩.১২ দিন আগেAsahi, জাপান-এর কাছে ৩.১ মাত্রার ভূমিকম্পAsahi, জাপান-এর কাছে
- ৪ দিন আগেKawasaki, জাপান-এর কাছে দাবানল৫.১ বর্গকিমি · Kawasaki, জাপান-এর কাছে
ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ
M৩.০+ ভূমিকম্প এবং অন্যান্য দুর্যোগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
Asahi সম্পর্কে
১৯৭৬ থেকে Asahi-এ ৩.০ বা তার বেশি মাত্রার ৩,১৫৭টি ভূমিকম্প রেকর্ড হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালীটি ছিল ২০১১ সালের M৭.৯।
উপগ্রহ এখানে ৩টি উল্লেখযোগ্য দাবানল শনাক্ত করেছে; সবচেয়ে বড়টিতে প্রায় ৪৩ বর্গকিমি পুড়েছে।
সরকারি জরুরি নম্বরটি জানুন, জরুরি কিট প্রস্তুত রাখুন এবং আপনার নাগরিক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলুন।
আরও জানুন ›Asahi-এ কি ভূমিকম্প টের পেয়েছেন?
এখনও কোনো রিপোর্ট নেই।
ভূমিকম্প
১৯৭৬ সাল থেকে ১০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে ৩.০ বা তার বেশি মাত্রার ৩,১৫৭টি ভূমিকম্প। সবচেয়ে শক্তিশালীটি ছিল M৭.৯।
সাম্প্রতিক ভূমিকম্প
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৩.৫ | Kashiwa, জাপান থেকে ১৭ কিমি উউপ দিকে | ৫০.০ কিমি | |
| ৩.১ | Asahi, জাপান-এর কাছে | ৫০.০ কিমি | |
| ৪.৫ | Sakura, জাপান থেকে ২৫ কিমি পূ দিকে | ৭৩.৪ কিমি | |
| ৪.৪ | Suginami, জাপান থেকে ১১৭ কিমি পূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৫ | Suginami, জাপান থেকে ১০৪ কিমি পূ দিকে | ৩১.৮ কিমি | |
| ৪.১ | Hitachi, জাপান থেকে ৬৮ কিমি পূদপূ দিকে | ৫৫.৪ কিমি | |
| ৪.৮ | Asahi, জাপান থেকে ৬ কিমি দ দিকে | ৫২.৩ কিমি | |
| ৪.৩ | Hasaki, জাপান থেকে ১১ কিমি দদপূ দিকে | ২৬.০ কিমি | |
| ৪.৭ | Narita, জাপান থেকে ৩০ কিমি পূ দিকে | ৪১.৫ কিমি | |
| ৫.৫ | Yokaichiba, জাপান-এর কাছে | ৪৯.৯ কিমি |
সব দেখুন (৩০)
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৪.২ | Yachiyo, জাপান-এর কাছে | ৭০.০ কিমি | |
| ৪.৭ | Chiba, জাপান থেকে ৩০ কিমি পূ দিকে | ৬৬.৯ কিমি | |
| ৪.৫ | Hasaki, জাপান থেকে ২৩ কিমি দ দিকে | ৩৫.০ কিমি | |
| ৪.৯ | Asahi, জাপান থেকে ৬ কিমি দদপ দিকে | ৪৯.৫ কিমি | |
| ৪.৫ | Koshigaya, জাপান থেকে ১৫ কিমি উ দিকে | ৬৬.৫ কিমি | |
| ৪.৬ | Hasaki, জাপান থেকে ১১ কিমি দদপূ দিকে | ৩৫.৫ কিমি | |
| ৫.২ | Chiba, জাপান থেকে ৩৫ কিমি পূ দিকে | ৬৪.৯ কিমি | |
| ৪.৯ | Sakai, জাপান থেকে ৬ কিমি উউপ দিকে | ৬৫.০ কিমি | |
| ৪.৮ | Tsukuba, জাপান থেকে ৫ কিমি পউপ দিকে | ৮৭.৪ কিমি | |
| ৪.৭ | Hasaki, জাপান থেকে ৬ কিমি পূ দিকে | ৩৪.৫ কিমি | |
| ৫.৮ | Kashiwa, জাপান থেকে ১৭ কিমি পূউপূ দিকে | ৬১.০ কিমি | |
| ৪.৬ | Inzai, জাপান-এর কাছে | ৭৭.৪ কিমি | |
| ৪.৬ | Asahi, জাপান থেকে ৬ কিমি দদপূ দিকে | ৪৪.৩ কিমি | |
| ৪.৫ | Hasaki, জাপান থেকে ১২ কিমি দ দিকে | ৫৪.০ কিমি | |
| ৫.৮ | Yokaichiba, জাপান-এর কাছে | ৪৩.০ কিমি | |
| ৫.৩ | Koga, জাপান-এর কাছে | ৬৩.৬ কিমি | |
| ৪.৫ | Chiba, জাপান থেকে ১২ কিমি উপূ দিকে | ৫৯.০ কিমি | |
| ৪.৮ | Saitama, জাপান থেকে ২৪ কিমি উপূ দিকে | ৫৪.২ কিমি | |
| ৪.৫ | Chiba, জাপান থেকে ২৭ কিমি পূ দিকে | ৬০.০ কিমি | |
| ৪.৮ | Suginami, জাপান থেকে ২২ কিমি প দিকে | ৬২.৯ কিমি |
রেকর্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৭.৯ | Hitachi, জাপান থেকে ৫৪ কিমি দপূ দিকে | ৪৩.০ কিমি | |
| ৬.৮ | Suginami, জাপান থেকে ১১১ কিমি পূ দিকে | ৩৯.০ কিমি | |
| ৬.৭ | Chiba, জাপান থেকে ২৮ কিমি দদপূ দিকে | ৬২.৯ কিমি | |
| ৬.৫ | Suginami, জাপান থেকে ১১৫ কিমি পূ দিকে | ৬.৮ কিমি | |
| ৬.৩ | Hitachi, জাপান থেকে ২৮ কিমি দপূ দিকে | ৩২.০ কিমি | |
| ৬.৩ | Chiba, জাপান থেকে ২২ কিমি পূদপূ দিকে | ৬৭.০ কিমি | |
| ৬.২ | Chiba, জাপান থেকে ১৭ কিমি পূ দিকে | ৪৩.০ কিমি | |
| ৬.২ | Sakura, জাপান থেকে ৪৫ কিমি দপূ দিকে | ১৫.০ কিমি | |
| ৬.২ | Suginami, জাপান থেকে ১১৩ কিমি পূ দিকে | ১৯.০ কিমি | |
| ৬.২ | Sakura, জাপান থেকে ২৮ কিমি দপূ দিকে | ৬২.৩ কিমি | |
| ৬.২ | Hasaki, জাপান থেকে ২৪ কিমি দদপূ দিকে | ৫৫.০ কিমি | |
| ৬.২ | Hitachi, জাপান থেকে ৪৯ কিমি পূদপূ দিকে | ৩০.০ কিমি | |
| ৬.১ | Sakura, জাপান থেকে ৩৪ কিমি দপূ দিকে | ৪২.০ কিমি | |
| ৬.১ | Chiba, জাপান থেকে ১১৮ কিমি দপূ দিকে | ১৫.০ কিমি | |
| ৬.১ | Hitachi, জাপান থেকে ৭৩ কিমি পূদপূ দিকে | ২৮.০ কিমি |
বছরপ্রতি ভূমিকম্প (M৩.০+)
বছর
| ২০২৬ | ৬৫ | M৫.৮ |
| ২০২৫ | ৪৫ | M৪.৯ |
| ২০২৪ | ৭৯ | M৫.২ |
| ২০২৩ | ৮৫ | M৬.১ |
| ২০২২ | ৭৪ | M৫.১ |
| ২০২১ | ৬০ | M৫.৯ |
| ২০২০ | ৬৭ | M৫.৯ |
| ২০১৯ | ৬২ | M৫.২ |
| ২০১৮ | ৭৬ | M৫.৯ |
| ২০১৭ | ৬৮ | M৫.৪ |
| ২০১৬ | ৮১ | M৫.৪ |
| ২০১৫ | ৭৭ | M৫.২ |
| ২০১৪ | ৯৫ | M৫.৫ |
| ২০১৩ | ৭৬ | M৫.৬ |
| ২০১২ | ১২৬ | M৬.১ |
| ২০১১ | ৫১২ | M৭.৯ |
| ২০১০ | ৩১ | M৫.১ |
| ২০০৯ | ৩০ | M৫.৮ |
| ২০০৮ | ১০৯ | M৬.৮ |
| ২০০৭ | ১০১ | M৫.২ |
| ২০০৬ | ৭৯ | M৫.৭ |
| ২০০৫ | ৮৫ | M৬.৩ |
| ২০০৪ | ৬১ | M৬.০ |
| ২০০৩ | ৪৯ | M৫.৭ |
| ২০০২ | ৩৭ | M৫.৫ |
| ২০০১ | ৪১ | M৫.২ |
| ২০০০ | ৪২ | M৬.২ |
| ১৯৯৯ | ২৫ | M৫.৪ |
| ১৯৯৮ | ৪৪ | M৫.৭ |
| ১৯৯৭ | ৩৪ | M৫.২ |
| ১৯৯৬ | ৪৭ | M৬.২ |
| ১৯৯৫ | ৩০ | M৬.০ |
| ১৯৯৪ | ৩১ | M৫.৫ |
| ১৯৯৩ | ১৯ | M৫.৮ |
| ১৯৯২ | ৩৯ | M৫.৩ |
| ১৯৯১ | ২৭ | M৬.০ |
| ১৯৯০ | ৪১ | M৬.৩ |
| ১৯৮৯ | ৪৯ | M৬.১ |
| ১৯৮৮ | ৩৯ | M৫.৭ |
| ১৯৮৭ | ৩৯ | M৬.৭ |
| ১৯৮৬ | ২৮ | M৬.২ |
| ১৯৮৫ | ৪২ | M৫.৯ |
| ১৯৮৪ | ৪০ | M৫.৭ |
| ১৯৮৩ | ৪৯ | M৫.৯ |
| ১৯৮২ | ৬০ | M৫.৬ |
| ১৯৮১ | ৩১ | M৫.৬ |
| ১৯৮০ | ৩২ | M৬.০ |
| ১৯৭৯ | ২০ | M৫.৫ |
| ১৯৭৮ | ৩৩ | M৫.৯ |
| ১৯৭৭ | ২৭ | M৫.৫ |
| ১৯৭৬ | ১৮ | M৫.৫ |
দাবানল
২০২৬ সাল থেকে ১০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে ৩টি বড় অগ্নিকাণ্ড। সবচেয়ে বড়টি প্রায় ৪৩ বর্গকিমি জুড়ে ছিল।
সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড
| এলাকা | অবস্থান | শুরু | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ৪৩ বর্গকিমি | Yokohama, জাপান থেকে ২১ কিমি পূদপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ২১ বর্গকিমি | Chiba, জাপান-এর কাছে | সক্রিয় | |
| ৩৫ বর্গকিমি | Kashima-shi, জাপান-এর কাছে | সক্রিয় | |
| ৫.১ বর্গকিমি | Kawasaki, জাপান-এর কাছে | নিষ্ক্রিয় |
রেকর্ডে সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড
| এলাকা | অবস্থান | শুরু | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ৪৩ বর্গকিমি | Yokohama, জাপান থেকে ২১ কিমি পূদপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৩৫ বর্গকিমি | Kashima-shi, জাপান-এর কাছে | সক্রিয় | |
| ২১ বর্গকিমি | Chiba, জাপান-এর কাছে | সক্রিয় |
কাছের স্থান
- Sosa ৯ কিমি
- Yokaichiba ৯ কিমি
- Omigawa ১৫ কিমি
- Hasaki ১৭ কিমি
- Choshi ১৭ কিমি
- Yokoshiba ১৭ কিমি
- Kamisu ২০ কিমি
- Sawara ২৩ কিমি
- Sanmu ২৩ কিমি
- Katori-shi ২৪ কিমি
- Naruto ২৫ কিমি
- Ryogoku ২৬ কিমি
- Itako ২৬ কিমি
- Kashima-shi ২৮ কিমি
- Narita ৩১ কিমি
- Yachimata ৩১ কিমি
- Togane ৩২ কিমি
- Shisui ৩৫ কিমি
- Namegata ৩৫ কিমি
- Oamishirasato ৩৫ কিমি
- Oami ৩৭ কিমি
- Sakura ৩৮ কিমি