২ নভেম্বর ২০২৬-এর ভূমিকম্প: বিশ্ব
৭০টি ভূমিকম্প · সবচেয়ে শক্তিশালী M৫.১ (Ierapetra, গ্রীস থেকে ৯৩ কিমি দপূ দিকে) · ৪২টি মাত্রা ৪ বা তার বেশি।
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৪.১ | Hastings, নিউজিল্যাণ্ড থেকে ৭০ কিমি প দিকে | ৬৫.৬ কিমি | |
| ২.৬ | Milford, ইউ এস থেকে ১৬ কিমি উউপূ দিকে | ৩.৪ কিমি | |
| ২.৬ | Knik-Fairview, ইউ এস থেকে ৫৫ কিমি উ দিকে | ২.০ কিমি | |
| ২.৭ | Akutan, ইউ এস থেকে ৮৮ কিমি দদপূ দিকে | ২২.০ কিমি | |
| ২.৫ | 128 km WSW of Adak, Alaska | ৩৫.০ কিমি | |
| ২.৫ | Fairbanks, ইউ এস থেকে ১৪৮ কিমি প দিকে | ১৫.৭ কিমি | |
| ৪.০ | Port Hardy, কানাডা থেকে ১৭৯ কিমি প দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.২ | Fiji region | ৫৮৫.৯ কিমি | |
| ২.৫ | Clearlake, ইউ এস থেকে ১১ কিমি পূদপূ দিকে | ৭.৭ কিমি | |
| ৪.৫ | নাগ-ছু বিভাগ, চীন থেকে ১৮৬ কিমি পূউপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৬ | Port-Olry, ভানুয়াটু থেকে ২২৭ কিমি উপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৭ | Akutan, ইউ এস থেকে ৬৬ কিমি পূদপূ দিকে | ৫৬.৮ কিমি | |
| ৪.৩ | Chuxiong, চীন থেকে ৫০ কিমি উউপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৫ | সান জোসে গ্রাম, উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ থেকে ১৬৯ কিমি দপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৭ | Anchor Point, ইউ এস থেকে ৬১ কিমি উপ দিকে | ১১১.৯ কিমি | |
| ৪.২ | Calama, চিলি থেকে ১৪৫ কিমি উ দিকে | ১২৪.৪ কিমি | |
| ৪.৪ | Comarapa, বোলিভিয়া থেকে ৫০ কিমি উ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৬ | Unalaska, ইউ এস থেকে ৮৩ কিমি দপ দিকে | ১১.১ কিমি | |
| ৪.৫ | নাগ-ছু বিভাগ, চীন থেকে ২১২ কিমি পূউপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৩.১ | Andreanof Islands, Aleutian Is. | ২০.০ কিমি |
সব দেখুন (৭০)
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ২.৫ | Carlsbad, ইউ এস থেকে ৮৮ কিমি দ দিকে | ৯.০ কিমি | |
| ৪.০ | Izu Islands, Japan Region | ৩৮১.৬ কিমি | |
| ৫.১ | Ierapetra, গ্রীস থেকে ৯৩ কিমি দপূ দিকে | ৩৬.৩ কিমি | |
| ৩.৯ | Makubetsu, জাপান থেকে ৭২ কিমি উপূ দিকে | ৩৩৩.২ কিমি | |
| ২.৫ | Cordova, ইউ এস থেকে ২৩৬ কিমি পূদপূ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৪.৭ | নাগ-ছু বিভাগ, চীন থেকে ১৮৭ কিমি পূউপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.১ | Huarmey, পেরু থেকে ৪৪ কিমি প দিকে | ৫৫.৪ কিমি | |
| ৪.৩ | Kagoshima, জাপান থেকে ৭২ কিমি দদপ দিকে | ১৪৮.৩ কিমি | |
| ২.৫ | Windsor, ইউ এস থেকে ২৯ কিমি উ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৪.৪ | South Of Fiji Islands | ৫০৪.৪ কিমি | |
| ৪.৭ | south of the Fiji Islands | ৫০২.৪ কিমি | |
| ৪.৪ | Gataivai, সামোয়া থেকে ১২৯ কিমি দদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৫ | Chattanooga, ইউ এস থেকে ৫৯ কিমি উউপ দিকে | ১৫.৮ কিমি | |
| ৩.১ | Anchor Point, ইউ এস থেকে ১০৪ কিমি পদপ দিকে | ১০৮.৯ কিমি | |
| ৪.৫ | South Of Fiji Islands | ১০৩.৯ কিমি | |
| ২.৯ | মেক্সিকালি, মেক্সিকো থেকে ৩৮ কিমি উউপ দিকে | ১৫.৮ কিমি | |
| ৪.৪ | লাতা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে ৬২ কিমি পূদপূ দিকে | ১০৩.০ কিমি | |
| ৪.১ | সান জোসে গ্রাম, উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ থেকে ১০২ কিমি দ দিকে | ৮১.৫ কিমি | |
| ৪.৫ | Mid-indian Ridge | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৪ | Saumlaki, ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৬৮ কিমি উপ দিকে | ১৩৪.৭ কিমি | |
| ২.৫ | Nikiski, ইউ এস থেকে ১৮৬ কিমি উপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৩.০ | Unalaska, ইউ এস থেকে ২৪১ কিমি দপ দিকে | ২৪.১ কিমি | |
| ৪.৪ | Aiyira, গ্রীস থেকে ৬ কিমি উপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৩.২ | Dawson City, কানাডা থেকে ১৭০ কিমি উপূ দিকে | ০.০ কিমি | |
| ৪.৭ | Ierapetra, গ্রীস থেকে ১০৫ কিমি দপূ দিকে | ৪০.২ কিমি | |
| ৪.৭ | Sabtang, ফিলিপাইন থেকে ৯৮ কিমি দপ দিকে | ৩৫.০ কিমি | |
| ৫.১ | Manado, ইন্দোনেশিয়া থেকে ২৫ কিমি পদপ দিকে | ১৯৬.৭ কিমি | |
| ৩.২ | মেক্সিকালি, মেক্সিকো থেকে ৩৫ কিমি দপূ দিকে | ১৫.৬ কিমি | |
| ৪.৩ | Lewoleba, ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৬ কিমি দ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৬ | Trinidad, ইউ এস থেকে ৪৫ কিমি পদপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৩.১ | Unalaska, ইউ এস থেকে ২৫৪ কিমি দপ দিকে | ২৩.০ কিমি | |
| ৪.৯ | Panguna, পাপুয়া নিউ গিনি থেকে ১৭৬ কিমি পউপ দিকে | ৮৭.৯ কিমি | |
| ৪.১ | Levuka, ফিজি থেকে ১০৬ কিমি পূ দিকে | ৬৩৫.২ কিমি | |
| ৪.৬ | Kuril'sk, রাশিয়া থেকে ২০২ কিমি উপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৩ | Levuka, ফিজি থেকে ২৪০ কিমি পূ দিকে | ৫৮০.৯ কিমি | |
| ২.৮ | Hilo, ইউ এস থেকে ৪৫ কিমি দপূ দিকে | ৭.২ কিমি | |
| ৩.০ | সেন্ট ক্রয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ থেকে ১০০ কিমি উপূ দিকে | ৩৬.৩ কিমি | |
| ৪.১ | south of the Fiji Islands | ৫২৬.৪ কিমি | |
| ৪.৭ | Mid-Indian Ridge | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৬ | Galapagos Triple Junction Region | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৫ | লোরেনগাউ, পাপুয়া নিউ গিনি থেকে ১৩৬ কিমি দপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৬ | বার্কলে, ইউ এস-এর কাছে | ৯.৮ কিমি | |
| ৪.৫ | টাইপেই, তাইওয়ান থেকে ১০৫ কিমি দপূ দিকে | ৫৫.১ কিমি | |
| ৪.৫ | Muroto-misakicho, জাপান থেকে ২৮৯ কিমি দদপূ দিকে | ৫১০.১ কিমি | |
| ২.৫ | Creston, কানাডা থেকে ৩৮ কিমি উউপ দিকে | ২.০ কিমি | |
| ৪.৬ | Port-Olry, ভানুয়াটু থেকে ২০৮ কিমি উপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ২.৫ | পন্স, পুয়ের্তো রিকো থেকে ২৭ কিমি দপূ দিকে | ১১.৯ কিমি | |
| ৫.১ | Kermadec Islands region | ১০.০ কিমি | |
| ৫.১ | Saumlaki, ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৯০ কিমি উপ দিকে | ৮৬.৭ কিমি | |
| ৪.১ | Ruteng, ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৩৫ কিমি উ দিকে | ৫২৮.২ কিমি |
২.৫ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প। দিন স্থানীয় সময়ে (UTC) গণনা; টেবিলের সময় UTC।
গত ৭ দিন
- ২ নভেম্বর ২০২৬ ৭০টি · M৫.১
- ১ নভেম্বর ২০২৬ ৭৩টি · M৬.০
- ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ৫৮টি · M৬.০
- ৩০ অক্টোবর ২০২৬ ৬১টি · M৫.১
- ২৯ অক্টোবর ২০২৬ ৬৫টি · M৬.৪
- ২৮ অক্টোবর ২০২৬ ১০৩টি · M৬.০
- ২৭ অক্টোবর ২০২৬ ৯২টি · M৫.৮