
উত্তর অঞ্চল
উত্তর অঞ্চল-এ ভূমিকম্প ও দাবানল
লাইভ মানচিত্রে উত্তর অঞ্চল (অস্ট্রেলিয়া)-এর সর্বশেষ ভূমিকম্প ও দাবানল, রেকর্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প ও সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড।
লাইভ মানচিত্র – উত্তর অঞ্চল
লাইভ মানচিত্র লোড হচ্ছে…
সর্বশেষ ঘটনা৬.২ বর্গকিমি১৩ ঘণ্টা আগেWadeye, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৮৬ কিমি প দিকে
কম
মাঝারি
উচ্চ
খুব উচ্চ
চরম
অতি চরম
পূর্বাভাস: Copernicus EFFIS (FWI সূচক)
খুব হালকা বৃষ্টি (0.1–1 mm)
হালকা বৃষ্টি (1–5 mm)
মাঝারি বৃষ্টি (5–10 mm)
ভারী বৃষ্টি (10–25 mm)
খুব ভারী বৃষ্টি (25–50 mm)
অতি ভারী বৃষ্টি (≥ 50 mm)
পূর্বাভাস: ECMWF, Copernicus EMS – GWIS-এর মাধ্যমে
শান্ত (< 7 km/h, 0–1 Bf)
মৃদু বাতাস (7–18 km/h, 2–3 Bf)
মাঝারি বাতাস (18–36 km/h, 4–5 Bf)
জোরালো বাতাস (36–54 km/h, 5–7 Bf)
ঝোড়ো হাওয়া (54–72 km/h, 7–8 Bf)
ঝড় (≥ 72 km/h, 9+ Bf)
পূর্বাভাস: ECMWF, Copernicus EMS – GWIS-এর মাধ্যমে
খুব কম বজ্রপাত
কম বজ্রপাত
মাঝারি বজ্রপাত
বেশি বজ্রপাত
খুব বেশি বজ্রপাত
চরম বজ্রপাত
পূর্বাভাস: ECMWF, Copernicus EMS – GWIS-এর মাধ্যমে
ভূমিকম্প
দাবানল
বন্যা
ঝড়
আগ্নেয়গিরি
সুনামি
প্রধান পরিসংখ্যান (৩০ দিন)
M2.5+ ভূমিকম্প এবং মানচিত্রে দেখানো দাবানল।
উত্তর অঞ্চল-এর সাম্প্রতিক ঘটনা
- ১৩ ঘণ্টা আগেWadeye, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৬.২ বর্গকিমি · Wadeye, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৮৬ কিমি প দিকে
- ১৩ ঘণ্টা আগেTennant Creek, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৯.৪ বর্গকিমি · Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১২ কিমি পূউপূ দিকে
- ১৩ ঘণ্টা আগেTennant Creek, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়২৬ বর্গকিমি · Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮১ কিমি উউপ দিকে
- ১৩ ঘণ্টা আগেTennant Creek, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৪.৫ বর্গকিমি · Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৪ কিমি উপ দিকে
- ১৩ ঘণ্টা আগেEast Side, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়৮.৮ বর্গকিমি · East Side, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৯৪ কিমি উপূ দিকে
- ১৪ ঘণ্টা আগেWurrumiyanga, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে দাবানল – সক্রিয়১৫ বর্গকিমি · Wurrumiyanga, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১৯ কিমি উ দিকে
ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ
M৩.০+ ভূমিকম্প এবং অন্যান্য দুর্যোগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
উত্তর অঞ্চল সম্পর্কে
১৯৮১ থেকে উত্তর অঞ্চল-এ ৩.০ বা তার বেশি মাত্রার ২১৩টি ভূমিকম্প রেকর্ড হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালীটি ছিল ১৯৮৮ সালের M৬.৭।
উপগ্রহ এখানে ৫৩২টি উল্লেখযোগ্য দাবানল শনাক্ত করেছে; সবচেয়ে বড়টিতে প্রায় ৩,৫৬১ বর্গকিমি পুড়েছে।
সরকারি জরুরি নম্বরটি জানুন, জরুরি কিট প্রস্তুত রাখুন এবং আপনার নাগরিক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলুন।
আরও জানুন ›ভূমিকম্প
১৯৮১ সাল থেকে ৩.০ বা তার বেশি মাত্রার ২১৩টি ভূমিকম্প। সবচেয়ে শক্তিশালীটি ছিল M৬.৭।
সাম্প্রতিক ভূমিকম্প
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৪.৪ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৯ কিমি প দিকে | ৬.৩ কিমি | |
| ৪.৫ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৫ কিমি দপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.১ | Larapinta, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২২০ কিমি পউপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৫ | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮৫ কিমি পূউপূ দিকে | ১৩.০ কিমি | |
| ৪.৩ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৬ কিমি দপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৪.৫ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৫ কিমি দদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৪ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯০ কিমি দদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৪ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯৩ কিমি দদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৪.৪ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮২ কিমি দদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৫ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৩ কিমি দ দিকে | ১০.০ কিমি |
সব দেখুন (১১)
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৪.৪ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯৪ কিমি দ দিকে | ১০.০ কিমি |
রেকর্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প
| মাত্রা | অবস্থান | সময় (UTC) | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ৬.৭ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৮ কিমি পদপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৬.৩ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৪ কিমি পদপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৬.৩ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৬ কিমি পদপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৬.০ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১৭ কিমি পদপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৮ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩০ কিমি উপ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৭ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২০৭ কিমি পূদপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৬ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬১ কিমি দপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৫.৫ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৩ কিমি দ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৪ | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৩ কিমি উউপূ দিকে | ৩৭.৫ কিমি | |
| ৫.৪ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩১ কিমি দপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৫.৪ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৭ কিমি দপ দিকে | ৫.০ কিমি | |
| ৫.৪ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৮ কিমি পূদপূ দিকে | ১০.০ কিমি | |
| ৫.৩ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪০ কিমি দপূ দিকে | ০.০ কিমি | |
| ৫.৩ | Yulara, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪১ কিমি দপূ দিকে | ৭.০ কিমি | |
| ৫.৩ | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৪ কিমি পদপ দিকে | ৫.০ কিমি |
বছরপ্রতি ভূমিকম্প (M৩.০+)
বছর
| ২০২৬ | ১০ | M৫.৫ |
| ২০২৫ | ১ | M৪.৪ |
| ২০২৪ | ৪ | M৪.৪ |
| ২০২২ | ৩ | M৪.৪ |
| ২০২১ | ২ | M৪.৩ |
| ২০১৯ | ৫ | M৫.১ |
| ২০১৭ | ৫ | M৪.৫ |
| ২০১৬ | ১১ | M৬.০ |
| ২০১৫ | ১ | M৪.৩ |
| ২০১৪ | ১ | M৪.৩ |
| ২০১৩ | ২ | M৫.৩ |
| ২০১২ | ৩ | M৫.৩ |
| ২০১১ | ১ | M৪.০ |
| ২০০৮ | ১ | M৪.২ |
| ২০০৭ | ৪ | M৩.৬ |
| ২০০৬ | ৫ | M৪.৮ |
| ২০০৫ | ৭ | M৪.৯ |
| ২০০৪ | ১২ | M৩.৬ |
| ২০০৩ | ১১ | M৪.১ |
| ২০০২ | ৬ | M৪.২ |
| ২০০১ | ৬ | M৫.০ |
| ২০০০ | ৪ | M৪.২ |
| ১৯৯৯ | ৮ | M৪.৭ |
| ১৯৯৮ | ৭ | M৪.৭ |
| ১৯৯৬ | ৪ | M৪.৯ |
| ১৯৯৫ | ৩ | M৪.৮ |
| ১৯৯৪ | ৩ | M৪.৭ |
| ১৯৯৩ | ৩ | M৪.৬ |
| ১৯৯২ | ৫ | M৫.৪ |
| ১৯৯১ | ৮ | M৫.২ |
| ১৯৯০ | ৫ | M৪.৮ |
| ১৯৮৯ | ১০ | M৫.৮ |
| ১৯৮৮ | ৩৭ | M৬.৭ |
| ১৯৮৭ | ৮ | M৫.৪ |
| ১৯৮৬ | ৩ | M৫.৭ |
| ১৯৮৫ | ১ | M৩.৯ |
| ১৯৮৪ | ১ | M৪.৫ |
| ১৯৮১ | ২ | M৫.১ |
দাবানল
২০২৫ সাল থেকে ৫৩২টি বড় অগ্নিকাণ্ড। সবচেয়ে বড়টি প্রায় ৩,৫৬১ বর্গকিমি জুড়ে ছিল।
সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড
| এলাকা | অবস্থান | শুরু | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ৬.২ বর্গকিমি | Wadeye, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৮৬ কিমি প দিকে | সক্রিয় | |
| ৯.৪ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১২ কিমি পূউপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ২৬ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮১ কিমি উউপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৪.৫ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৪ কিমি উপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৮.৮ বর্গকিমি | East Side, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৯৪ কিমি উপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ১৫ বর্গকিমি | Wurrumiyanga, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১৯ কিমি উ দিকে | সক্রিয় | |
| ৪.৬ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪০ কিমি দপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৪৪ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৭ কিমি পউপ দিকে | সক্রিয় | |
| ১৭২ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০৭ কিমি উউপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৫.০ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯৫ কিমি দদপূ দিকে | সক্রিয় |
সব দেখুন (২০০)
| এলাকা | অবস্থান | শুরু | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ১৭ বর্গকিমি | Cossack, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৫ কিমি দপ দিকে | সক্রিয় | |
| ১১৪ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৮ কিমি দপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৬১ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৩ কিমি প দিকে | সক্রিয় | |
| ৩.৭ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৯ কিমি উউপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৫.৪ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭১ কিমি দদপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৩৬ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০ কিমি পূদপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ২৩৭ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২২ কিমি দদপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৬.৬ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৩ কিমি পদপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৩.১ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৩ কিমি দদপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৭৫ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৮ কিমি পদপ দিকে | সক্রিয় | |
| ৭.৪ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৮ কিমি উ দিকে | সক্রিয় | |
| ২৬ বর্গকিমি | Wurrumiyanga, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৭ কিমি উউপ দিকে | সক্রিয় | |
| ১০ বর্গকিমি | Cossack, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২২২ কিমি দদপ দিকে | সক্রিয় | |
| ১৪ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৭ কিমি পূদপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৪.২ বর্গকিমি | Palmerston, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩৫ কিমি দপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৩.৬ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৫ কিমি পূ দিকে | সক্রিয় | |
| ৪০ বর্গকিমি | East Side, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৯২ কিমি উপূ দিকে | সক্রিয় | |
| ১২ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৪ কিমি পদপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২৪ বর্গকিমি | Katherine South, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৩৫ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৯.০ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৮ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১২৯ বর্গকিমি | Wurrumiyanga, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৪ কিমি পূউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৭ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭২ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬.৩ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩৭ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১২ বর্গকিমি | Milingimbi, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১৮ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৮.৯ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫.২ বর্গকিমি | Wadeye, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯৬ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৯ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৭ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩২ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯১ কিমি উ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৮১ বর্গকিমি | Galiwinku, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯৭ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.০ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১২ কিমি উপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৮.২ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৮ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৫ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫৯ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭.১ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৫০ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৫ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৬ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬.১ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৫ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৯.৮ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩১ কিমি পূউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.১ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৬ কিমি প দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১০৭ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৩ কিমি উউপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১১ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৩ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৭৮ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫৭ কিমি প দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৬ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৩ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.১ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬০ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৪৪ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩৬ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬.৫ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৯ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩৯ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭১ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫২ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৭ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৩ বর্গকিমি | Milingimbi, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫৬ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৮ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৩৪ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫.৪ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৪ কিমি উপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫৯ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৬৭ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭.৯ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৯ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৪ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৬ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫.৫ বর্গকিমি | Cossack, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২২১ কিমি দদপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫০ বর্গকিমি | Milingimbi, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৩ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৯২ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫৫ কিমি দপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭.৯ বর্গকিমি | Galiwinku, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৮ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২০ বর্গকিমি | Galiwinku, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১১ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪২ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৬ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.৩ বর্গকিমি | Alyangula, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৯ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪০ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৯ কিমি পউপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪০ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৫ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৯৮ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭ কিমি দপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১১ বর্গকিমি | Palmerston, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৮ কিমি পূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৮ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া-এর কাছে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.৭ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮২ কিমি পউপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২১৮ বর্গকিমি | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩১ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১১ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯০ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭.৬ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯১ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৭ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৭ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৯২ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১১ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.০ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৫ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.২ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯২ কিমি উ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১২৮ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৬৯ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫.১ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৯ কিমি উ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬৪ বর্গকিমি | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৮ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭২ বর্গকিমি | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.৯ বর্গকিমি | Milingimbi, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১ কিমি পদপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩,৫৬১ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৬ কিমি দদপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬৬ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৭ কিমি পূউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১০ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২০ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬৩ বর্গকিমি | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৩৫ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪২ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭০ কিমি উ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১২৭ বর্গকিমি | ডারউইন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৯ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২৩ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৭২ কিমি পূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৮ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬২ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১১ বর্গকিমি | Larapinta, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৪২ কিমি উপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৯ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮৬ কিমি দদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৫.৪ বর্গকিমি | ডারউইন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৮ কিমি দপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.২ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪৭ কিমি উপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৮ বর্গকিমি | ডারউইন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪৯ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৭.৪ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৮ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২০ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৯০ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ২৫ বর্গকিমি | Palmerston, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯০ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৮.৭ বর্গকিমি | Galiwinku, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৬ কিমি পূউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৩ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৬৪ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪৬ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৮ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৪ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৭ কিমি উউপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৪ বর্গকিমি | Palmerston, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯২ কিমি পূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩২ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৫ কিমি উপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৩.১ বর্গকিমি | Nhulunbuy, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৪ কিমি দ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৮ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৭ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১০ বর্গকিমি | Katherine East, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১১৮ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৮.৫ বর্গকিমি | Ngukurr, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৮৪ কিমি উপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৬৭ বর্গকিমি | Maningrida, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫৫ কিমি প দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১২ বর্গকিমি | Cossack, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১৭ কিমি দদপ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৬ বর্গকিমি | Palmerston, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬৬ কিমি পূদপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ৪.৭ বর্গকিমি | Tennant Creek, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮৭ কিমি উ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
| ১৮ বর্গকিমি | Gunbalanya, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭৪ কিমি দপূ দিকে | নিষ্ক্রিয় | |
